M2
MKA 2
// КОМАНДА15 гонок/13 пилотов/5429 кругов
miksдеградирует
Гонок15
Пилотов13
Кругов5429
Лучший круг27.724
Ср. позицияP4.3
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Алина Леонтьевалучший | 1 | 29.414 | 29.095 | 128 | нормальный |
| Дмитрий Петров | 1 | 29.794 | 29.233 | 102 | нестабильный |
| Артем Томбасов | 1 | 30.024 | 29.362 | 109 | нестабильный |
| Денис Павлов | 1 | 30.058 | 29.533 | 91 | стабильный |
| Матвей Новиков | 2 | 30.721 | 29.576 | 183 | стабильный |
| Ираклий Сургуладзе | 10 | 31.640 | 27.724 | 1108 | стабильный |
| Данила Жданов | 9 | 31.665 | 27.999 | 968 | нормальный |
| Бушуев Владислав | 11 | 31.670 | 27.795 | 1103 | стабильный |
| Бакирова Рината | 10 | 31.721 | 27.804 | 1020 | нормальный |
| Леонтьева | 2 | 34.575 | 33.708 | 128 | нормальный |
| Павлов | 2 | 34.630 | 33.844 | 172 | стабильный |
| Томбасов | 2 | 34.640 | 33.632 | 167 | нормальный |
| Петровхудший | 3 | 35.214 | 34.495 | 150 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | MIKS Summer 3 A | P1 | Бакирова Рината | Ираклий Сургуладзе | 34.168 | 33.490 |
| 2025-05-18 | MIKS 19 Final | P1 | Данила Жданов | Бушуев Владислав | 32.852 | 32.163 |
| 2025-04-18 | MIKS 19 7A | P2 | Ираклий Сургуладзе | Бушуев Владислав | 32.275 | 31.698 |
| 2025-03-29 | MIKS 19 6B | P1 | Ираклий Сургуладзе | Данила Жданов | 32.498 | 31.814 |
| 2025-03-07 | MIKS 19 5A | P11 | Бушуев Владислав | Данила Жданов | 32.351 | 31.443 |
| 2025-01-24 | MIKS 19 4A | P2 | Бушуев Владислав | Бакирова Рината | 32.311 | 31.397 |
| 2024-12-07 | MIKS 19 3B | P1 | Ираклий Сургуладзе | Бушуев Владислав | 28.270 | 27.724 |
| 2024-11-22 | MIKS 19 2A | P10 | Бушуев Владислав | Данила Жданов | 31.423 | 30.901 |
| 2024-11-17 | Картсим 2024 Абсолют | P3 | Бушуев Владислав | Матвей Новиков | 29.492 | 29.136 |
| 2024-10-19 | MIKS 19 1B | P1 | Данила Жданов | Бушуев Владислав | 32.269 | 31.602 |
| 2023-08-31 | SPORA GT CUP Final | P5 | Бушуев Владислав | Матвей Новиков | 31.306 | 30.140 |
| 2020-01-24 | MIKS 14 3A | P11 | Алина Леонтьева | Денис Павлов | 29.970 | 29.095 |
| 2019-07-02 | RACE | P6 | Петров | Петров | 36.174 | 35.754 |
| 2019-07-02 | MIKS Summer Cup'19 2 этап А | P8 | Павлов | Петров | 34.538 | 33.632 |
| 2019-06-10 | MIKS SUMMER CUP 2019 1-A | P2 | Леонтьева | Павлов | 35.132 | 34.454 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2019-06-10 (P2)10.0
2019-07-02 (P6)6.0
2019-07-02 (P8)4.0
2020-01-24 (P11)1.0
2023-08-31 (P5)7.0
2024-10-19 (P1)11.0
2024-11-17 (P3)9.0
2024-11-22 (P10)2.0
2024-12-07 (P1)11.0
2025-01-24 (P2)10.0
2025-03-07 (P11)1.0
2025-03-29 (P1)11.0
2025-04-18 (P2)10.0
2025-05-18 (P1)11.0
2025-09-02 (P1)11.0