M
MKA5
// КОМАНДА11 гонок/8 пилотов/3787 кругов
miksстабильно
Гонок11
Пилотов8
Кругов3787
Лучший круг30.715
Ср. позицияP6.7
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Валерий Смирновлучший | 1 | 31.697 | 31.302 | 97 | нормальный |
| Арина Суханова | 1 | 31.890 | 31.152 | 126 | нестабильный |
| Артем Томбасов | 1 | 32.146 | 31.812 | 81 | стабильный |
| Бугаев Егор | 5 | 32.741 | 31.441 | 513 | стабильный |
| Алеся Соболева | 11 | 33.419 | 30.715 | 992 | нестабильный |
| Кирилл Семенов | 9 | 33.881 | 31.675 | 912 | стабильный |
| Мария Хохрякова | 7 | 34.401 | 31.982 | 703 | нормальный |
| Алена Сперанскаяхудший | 5 | 35.302 | 32.617 | 363 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | SPORA GT CUP Final | P10 | Алеся Соболева | Арина Суханова | 31.719 | 30.715 |
| 2023-08-02 | SPORA GT CUP 3A | P5 | Бугаев Егор | Артем Томбасов | 31.998 | 31.527 |
| 2023-07-05 | SPORA GT CUP 2A | P5 | Бугаев Егор | Алеся Соболева | 31.997 | 31.441 |
| 2023-06-15 | SPORA GT CUP | P2 | Бугаев Егор | Алеся Соболева | 32.309 | 31.654 |
| 2023-04-16 | MIKS 17 C RACE | P8 | Мария Хохрякова | Алена Сперанская | 32.713 | 31.963 |
| 2023-03-19 | MIIKS 17 C RACE | P9 | Кирилл Семенов | Алена Сперанская | 36.446 | 35.652 |
| 2023-02-18 | MIKS 17 B RACE | P10 | Кирилл Семенов | Алена Сперанская | 36.086 | 35.139 |
| 2023-01-28 | MIKS 17 B RACE | P7 | Кирилл Семенов | Алена Сперанская | 36.085 | 35.432 |
| 2022-12-02 | MIKS 17 A RACE | P10 | Кирилл Семенов | Алеся Соболева | 34.178 | 33.345 |
| 2022-11-12 | MIKS 17 B RACE | P1 | Бугаев Егор | Алеся Соболева | 33.557 | 32.862 |
| 2022-10-15 | MIKS 17 B RACE | P7 | Мария Хохрякова | Алена Сперанская | 33.279 | 32.423 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2022-10-15 (P7)4.0
2022-11-12 (P1)10.0
2022-12-02 (P10)1.0
2023-01-28 (P7)4.0
2023-02-18 (P10)1.0
2023-03-19 (P9)2.0
2023-04-16 (P8)3.0
2023-06-15 (P2)9.0
2023-07-05 (P5)6.0
2023-08-02 (P5)6.0
2023-08-31 (P10)1.0