М
МоторИнвест
// КОМАНДА4 гонок/8 пилотов/359 кругов
miksпрогрессирует
Гонок4
Пилотов8
Кругов359
Лучший круг29.844
Ср. позицияP4.5
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Александр Вороновлучший | 1 | 30.565 | 29.844 | 42 | нестабильный |
| Александр Главноа | 1 | 30.614 | 30.063 | 47 | нестабильный |
| Пилот1 | 1 | 30.787 | 30.228 | 56 | нестабильный |
| Коротаев Сергей | 1 | 30.998 | 30.324 | 46 | нестабильный |
| 4 пилот | 1 | 31.298 | 30.644 | 41 | нестабильный |
| Евгений Харченко | 1 | 31.606 | 30.717 | 37 | нестабильный |
| 3 Пилот | 1 | 31.957 | 31.126 | 35 | нестабильный |
| 2 Пилотхудший | 1 | 32.108 | 31.452 | 36 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | Гонка Капитанов | P11 | - | - | 32.965 | 30.633 |
| 2024-12-19 | За Рулем | P1 | Александр Воронов | Евгений Харченко | 30.946 | 29.844 |
| 2023-12-20 | Рождественская гонка "За рулем" | P3 | Пилот1 | 2 Пилот | 31.538 | 30.228 |
| 2023-12-20 | Рождественская гонка Капитаны | P3 | - | - | 31.808 | 30.578 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2023-12-20 (P3)9.0
2023-12-20 (P3)9.0
2024-12-19 (P11)1.0
2024-12-19 (P1)11.0