RM
RTU MIREA
// КОМАНДА3 гонок/8 пилотов/439 кругов
miksмало данных
Гонок3
Пилотов8
Кругов439
Лучший круг30.553
Ср. позицияP3.3
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Кирилл Маргулислучший | 1 | 30.896 | 30.553 | 68 | нормальный |
| Даниил Шияфетдинов | 1 | 31.181 | 30.966 | 30 | машина |
| Александр Хромов | 2 | 31.543 | 30.585 | 119 | стабильный |
| Григорий Мельников | 1 | 32.386 | 31.688 | 47 | нестабильный |
| Андрей Котов | 1 | 32.987 | 32.603 | 58 | нормальный |
| Дмитрий Зеленин | 2 | 33.740 | 32.878 | 64 | нестабильный |
| Артемий Мельников | 1 | 34.048 | 33.455 | 26 | нестабильный |
| Андрей Назаровхудший | 1 | 34.796 | 33.278 | 27 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | КАРТСИМ СТУДЕНТЫ 1 | P5 | Григорий Мельников | Андрей Назаров | 33.637 | 31.688 |
| 2024-05-19 | КартСим Студенты 2024 | P1 | Александр Хромов | Даниил Шияфетдинов | 30.961 | 30.553 |
| 2023-12-09 | КАРТСИМ Студенты | P4 | Александр Хромов | Артемий Мельников | 33.386 | 32.405 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2023-12-09 (P4)7.0
2024-05-19 (P1)10.0
2025-05-11 (P5)6.0