SS
Supreme Speedsters
// КОМАНДА14 гонок/7 пилотов/5777 кругов
miksстабильно
Гонок14
Пилотов7
Кругов5777
Лучший круг27.512
Ср. позицияP5.0
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Андронова Элиналучший | 3 | 30.743 | 27.867 | 240 | нормальный |
| Станислав Федоров | 8 | 31.583 | 27.638 | 917 | стабильный |
| Набоков Никита | 14 | 31.902 | 27.512 | 1367 | нестабильный |
| Николай Проценко | 14 | 32.010 | 27.717 | 1450 | стабильный |
| Тимофей Фисенко | 6 | 32.477 | 30.798 | 673 | стабильный |
| Антон Берсенев | 6 | 32.521 | 30.845 | 589 | стабильный |
| Грачев Егорхудший | 5 | 32.534 | 31.552 | 483 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | AIMOL MIKS 20 6A | P4 | Набоков Никита | Антон Берсенев | 33.894 | 32.984 |
| 2026-02-12 | AIMOL MIKS 20 5A | P5 | Набоков Никита | Тимофей Фисенко | 33.578 | 32.672 |
| 2026-01-22 | AIMOL MIKS 20 4A | P8 | Николай Проценко | Набоков Никита | 33.704 | 33.005 |
| 2025-11-27 | AIMOL MIKS 20 3A | P7 | Николай Проценко | Антон Берсенев | 31.303 | 30.786 |
| 2025-11-07 | AIMOL MIKS 20 2B | P1 | Николай Проценко | Набоков Никита | 31.293 | 30.845 |
| 2025-10-18 | AIMOL MIKS 20 1C | P4 | Николай Проценко | Тимофей Фисенко | 31.577 | 30.993 |
| 2025-05-18 | MIKS 19 Final | P6 | Станислав Федоров | Николай Проценко | 32.932 | 32.201 |
| 2025-04-18 | MIKS 19 7A | P4 | Станислав Федоров | Набоков Никита | 32.288 | 31.748 |
| 2025-03-28 | MIKS 19 6A | P5 | Станислав Федоров | Грачев Егор | 32.478 | 31.571 |
| 2025-03-07 | MIKS 19 5A | P7 | Станислав Федоров | Набоков Никита | 32.403 | 31.555 |
| 2025-01-24 | MIKS 19 4A | P6 | Станислав Федоров | Набоков Никита | 32.331 | 31.489 |
| 2024-12-06 | MIKS 19 3A | P4 | Набоков Никита | Андронова Элина | 28.127 | 27.512 |
| 2024-11-22 | MIKS 19 2A | P7 | Николай Проценко | Андронова Элина | 31.657 | 30.750 |
| 2024-10-19 | MIKS 19 1B | P2 | Станислав Федоров | Андронова Элина | 32.399 | 31.706 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2024-10-19 (P2)9.0
2024-11-22 (P7)4.0
2024-12-06 (P4)7.0
2025-01-24 (P6)5.0
2025-03-07 (P7)4.0
2025-03-28 (P5)6.0
2025-04-18 (P4)7.0
2025-05-18 (P6)5.0
2025-10-18 (P4)7.0
2025-11-07 (P1)10.0
2025-11-27 (P7)4.0
2026-01-22 (P8)3.0
2026-02-12 (P5)6.0
2026-03-19 (P4)7.0