T
Toyota
// КОМАНДА22 гонок/3 пилотов/950 кругов
v-kartingстабильно
Гонок22
Пилотов3
Кругов950
Лучший круг23.691
Ср. позицияP3.2
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Тимофей Фисенколучший | 3 | 25.504 | 24.838 | 55 | нестабильный |
| Даниил Яшин | 18 | 25.859 | 23.691 | 382 | нестабильный |
| Шокуров Янхудший | 22 | 25.877 | 23.778 | 513 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | F1 CUP Grand Final R1 restart | P2 | Шокуров Ян | Даниил Яшин | 25.410 | 24.961 |
| 2025-05-23 | F1 CUP Grand Final R3 | P2 | Даниил Яшин | Шокуров Ян | 26.012 | 25.552 |
| 2025-05-23 | F1 CUP Grand Final R2 | P1 | Даниил Яшин | Шокуров Ян | 25.735 | 25.289 |
| 2025-05-23 | F1 CUP Grand Final R1 | P7 | Шокуров Ян | Шокуров Ян | 26.294 | 25.688 |
| 2025-05-16 | F1 Cup Race 3 | P5 | Тимофей Фисенко | Шокуров Ян | 25.292 | 24.793 |
| 2025-05-16 | F1 Cup Race 1 | P4 | Шокуров Ян | Тимофей Фисенко | 25.916 | 25.198 |
| 2025-05-16 | F1 Cup Race 2 | P4 | Шокуров Ян | Тимофей Фисенко | 25.631 | 25.281 |
| 2025-04-25 | F1 CUP-5 R1 | P1 | Даниил Яшин | Шокуров Ян | 26.043 | 25.126 |
| 2025-04-25 | F1 CUP-5 R2 | P3 | Даниил Яшин | Шокуров Ян | 26.846 | 26.347 |
| 2025-04-25 | F1 CUP-5 R3 | P4 | Шокуров Ян | Даниил Яшин | 26.739 | 26.168 |
| 2025-04-04 | F1-Cup | P2 | Даниил Яшин | Шокуров Ян | 25.949 | 25.395 |
| 2025-04-04 | F1-Cup | P3 | Шокуров Ян | Даниил Яшин | 25.770 | 25.335 |
| 2025-04-04 | F1-Cup | P2 | Шокуров Ян | Даниил Яшин | 25.626 | 25.180 |
| 2025-03-15 | F1-Cup | P3 | Шокуров Ян | Даниил Яшин | 27.215 | 26.484 |
| 2025-03-15 | F1-Cup | P2 | Даниил Яшин | Шокуров Ян | 26.851 | 26.354 |
| 2025-03-15 | F1-Cup | P4 | Даниил Яшин | Шокуров Ян | 27.774 | 27.082 |
| 2025-02-28 | F1-Cup | P5 | Даниил Яшин | Шокуров Ян | 25.427 | 24.891 |
| 2025-02-28 | F1-Cup | P5 | Шокуров Ян | Даниил Яшин | 26.294 | 25.485 |
| 2025-02-28 | F1-Cup | P2 | Даниил Яшин | Шокуров Ян | 25.730 | 25.255 |
| 2025-02-21 | F1-Cup 1B | P4 | Шокуров Ян | Даниил Яшин | 24.721 | 23.778 |
| 2025-02-21 | F1-Cup 1B | P5 | Шокуров Ян | Даниил Яшин | 24.638 | 24.037 |
| 2025-02-21 | F1-Cup 1B | P1 | Шокуров Ян | Даниил Яшин | 24.258 | 23.691 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2025-02-21 (P4)7.0
2025-02-21 (P5)6.0
2025-02-21 (P1)10.0
2025-02-28 (P5)6.0
2025-02-28 (P5)6.0
2025-02-28 (P2)9.0
2025-03-15 (P3)8.0
2025-03-15 (P2)9.0
2025-03-15 (P4)7.0
2025-04-04 (P2)9.0
2025-04-04 (P3)8.0
2025-04-04 (P2)9.0
2025-04-25 (P1)10.0
2025-04-25 (P3)8.0
2025-04-25 (P4)7.0
2025-05-16 (P5)6.0
2025-05-16 (P4)7.0
2025-05-16 (P4)7.0
2025-05-23 (P2)9.0
2025-05-23 (P2)9.0
2025-05-23 (P1)10.0
2025-05-23 (P7)4.0