VM
VK M5 AMG GT RS
// КОМАНДА17 гонок/12 пилотов/2802 кругов
miksстабильно
Гонок17
Пилотов12
Кругов2802
Лучший круг31.581
Ср. позицияP7.5
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Чернов Эдуардлучший | 1 | 33.387 | 32.972 | 112 | нормальный |
| Роман Статюгин | 3 | 33.493 | 32.816 | 310 | нестабильный |
| Азметов Рамиль | 1 | 33.611 | 33.200 | 102 | нормальный |
| Ишханов Эдуард | 2 | 33.828 | 33.022 | 146 | нестабильный |
| Кочнев Юрий | 1 | 33.993 | 33.234 | 71 | нестабильный |
| Леонид Погорелов | 5 | 34.178 | 33.106 | 373 | нестабильный |
| Георгий Канели | 1 | 34.199 | 33.557 | 81 | нестабильный |
| Данил Соловьев | 13 | 34.552 | 31.883 | 798 | нестабильный |
| Даниил Соловьев | 1 | 34.645 | 33.834 | 68 | нестабильный |
| Дмитрий Яковлев | 1 | 34.647 | 33.851 | 73 | нестабильный |
| Денис Осипов | 11 | 34.682 | 31.581 | 631 | нестабильный |
| Иван Чашкинхудший | 1 | 35.488 | 34.641 | 37 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | MIKS LIGHT 6C | P6 | Чернов Эдуард | Даниил Соловьев | 33.947 | 32.972 |
| 2025-03-22 | MIKS LIGHT 5C | P8 | Данил Соловьев | Георгий Канели | 33.893 | 33.022 |
| 2024-07-10 | CorpChamp 5D | P2 | Данил Соловьев | Денис Осипов | 36.139 | 35.198 |
| 2024-06-05 | CorpChamp 4D | P9 | Денис Осипов | Данил Соловьев | 32.367 | 31.581 |
| 2024-05-15 | CorpChamp 3C | P12 | Данил Соловьев | Денис Осипов | 36.033 | 34.968 |
| 2024-04-10 | CorpChamp 2D | P2 | Данил Соловьев | Денис Осипов | 34.369 | 33.706 |
| 2024-04-09 | MIKS Light 6C | P7 | Роман Статюгин | Леонид Погорелов | 33.652 | 32.992 |
| 2024-03-28 | CorpChamp 1A | P10 | Данил Соловьев | Иван Чашкин | 34.992 | 33.871 |
| 2024-02-11 | MIKS Light 4C | P12 | Леонид Погорелов | Данил Соловьев | 34.941 | 33.638 |
| 2023-12-17 | MIKS Light 3C | P11 | Роман Статюгин | Дмитрий Яковлев | 34.211 | 32.816 |
| 2023-11-12 | MIKS Light 2C | P6 | Роман Статюгин | Кочнев Юрий | 33.867 | 32.993 |
| 2023-10-08 | MIKS Light 1C | P9 | Леонид Погорелов | Денис Осипов | 35.062 | 33.988 |
| 2023-07-20 | ChorpChamp B | P4 | Данил Соловьев | Денис Осипов | 33.987 | 33.380 |
| 2023-06-22 | ChorpChamp B | P7 | Данил Соловьев | Денис Осипов | 35.213 | 33.778 |
| 2023-05-18 | CorpChamp B | P8 | Денис Осипов | Данил Соловьев | 34.593 | 33.889 |
| 2023-04-27 | ChorpChamp B | P6 | Денис Осипов | Данил Соловьев | 34.554 | 33.690 |
| 2023-03-30 | CorpChamp B | P8 | Денис Осипов | Данил Соловьев | 34.679 | 33.561 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2023-03-30 (P8)5.0
2023-04-27 (P6)7.0
2023-05-18 (P8)5.0
2023-06-22 (P7)6.0
2023-07-20 (P4)9.0
2023-10-08 (P9)4.0
2023-11-12 (P6)7.0
2023-12-17 (P11)2.0
2024-02-11 (P12)1.0
2024-03-28 (P10)3.0
2024-04-09 (P7)6.0
2024-04-10 (P2)11.0
2024-05-15 (P12)1.0
2024-06-05 (P9)4.0
2024-07-10 (P2)11.0
2025-03-22 (P8)5.0
2025-04-12 (P6)7.0