W
WRC
// КОМАНДА4 гонок/9 пилотов/582 кругов
lonatomiksmikseventsдеградирует
Гонок4
Пилотов9
Кругов582
Лучший круг21.415
Ср. позицияP4.8
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Котовлучший | 1 | 21.707 | 21.415 | 182 | нормальный |
| Александер Борщев | 1 | 22.015 | 21.716 | 113 | нестабильный |
| Павел Сергиенко | 1 | 22.174 | 21.754 | 107 | нестабильный |
| Сергиенко | 1 | 36.123 | 35.538 | 41 | нестабильный |
| Борщев | 1 | 37.440 | 36.580 | 31 | нестабильный |
| Куликов | 1 | 38.186 | 37.446 | 24 | нестабильный |
| Киселев | 1 | 38.937 | 37.770 | 29 | нестабильный |
| Диана Уразбаева | 1 | 49.648 | 49.196 | 28 | стабильный |
| Уразбаевахудший | 1 | 49.888 | 49.743 | 27 | машина |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | LSK:Winter Cup 2025-2026 1 группа | P5 | Андрей Котов | Павел Сергиенко | 22.035 | 21.415 |
| 2025-09-12 | S.Drive ЦТВС | P2 | Уразбаева | Уразбаева | 49.888 | 49.743 |
| 2025-07-31 | S.Drive ЦТВС | P3 | Диана Уразбаева | Диана Уразбаева | 49.648 | 49.196 |
| 2025-05-20 | S.Drive Karting CUP 25 | P9 | Сергиенко | Киселев | 37.672 | 35.538 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2025-05-20 (P9)2.0
2025-07-31 (P3)8.0
2025-09-12 (P2)9.0
2025-11-30 (P5)6.0