| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 140 | 22.900 | 23.375 | -282 | 0 | 23.411 | 100 | Карандашов Владимир86Гулев Владимир54 |
| 7 | 120 | 23.031 | 23.493 | -164 | 14 | 23.501 | 88 | Карандашов Владимир65Гулев Владимир55 |
| 2 | 153 | 23.012 | 23.515 | -142 | 21 | 23.552 | 75 | Лизин Антон113Лозицкий Михаил40 |
| 3 | 156 | 23.201 | 23.584 | -73 | 32 | 23.584 | 62 | Фролов Юрий156 |
| 10 | 149 | 23.162 | 23.731 | +73 | 53 | 23.665 | 50 | Мирзаянц Юрий61Лизин Антон49Лозицкий Михаил39 |
| 9 | 142 | 23.436 | 23.810 | +152 | 61 | 23.808 | 38 | Мирзаянц Юрий76Лозицкий Михаил66 |
| 5 | 190 | 23.421 | 23.937 | +279 | 106 | 23.810 | 25 | Мирзаянц Тимур166Гулев Владимир24 |
| 1 | 117 | 24.068 | 24.826 | +1168 | 169 | 24.824 | 1 | Басс Егор87Басов Егор30 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5564 | #5598 | 79 | 1 | 1 | 76 |
| 2 | #10627 | #31371 | 54 | 0 | 0 | 53 |
| 3 | #11246 |
| 33 |
| 0 |
| 1 |
| 31 |
| 4 | #31108 | #31371 | 32 | 0 | 1 | 30 |
| 5 | #10627 | #11246 | 25 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | #5564 | #12985 | 24 | 0 | 0 | 23 |
| 7 | #5564 | #11246 | 17 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | #10627 | #31108 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | #28382 | #31371 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | #11246 | #31371 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | #5598 | #12985 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | #28382 | #31108 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | #12985 | #31371 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | #4337 | #31371 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | #5598 | #31371 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | #5598 | #31108 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | #5564 | #31108 | 1 | 0 | 0 | 0 |