| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 25 | 30.965 | 31.509 | -331 | 0 | 31.394 | 100 | БУРМИСТРОВ15ВЯЛЬСОВ10 |
| 49 | 65 | 30.810 | 31.606 | -234 | 6 | 31.665 | 91 | РОЖКОВ35ЖДАНОВ30 |
| 43 | 66 | 30.764 | 31.750 | -90 | 15 | 31.132 | 82 | ЖДАНОВ34КУЗНЕЦОВ25РОЖКОВ7 |
| 50 | 66 | 30.886 | 31.823 | -17 | 20 | 31.832 | 73 | ГАРЧЕНКО Д33РОЖКОВ33 |
| 53 | 63 | 31.291 | 31.837 | -3 | 20 | 31.840 | 64 | ТОЛКАЧЕВ34БУРМИСТРОВ29 |
| 55 | 61 | 31.041 | 31.840 | 0 | 20 | 31.837 | 55 | ВЯЛЬСОВ34ГАРЧЕНКО Д27 |
| 42 | 15 | 31.725 | 31.852 | +12 | 5 | 31.852 | 45 | ГАРЧЕНКО Д15 |
| 51 | 65 | 30.549 | 31.916 | +76 | 26 | 31.856 | 36 | ЕВДОКИМОВ СТ34БУРМИСТРОВ31 |
| 45 | 41 | 31.037 | 31.991 | +151 | 19 | 31.164 | 27 | КУЗНЕЦОВ33ТОЛКАЧЕВ8 |
| 47 | 63 | 30.986 | 32.159 | +319 | 40 | 32.083 | 18 | ВЯЛЬСОВ31КУЗНЕЦОВ15ЖДАНОВ11+1 |
| 46 | 65 | 31.283 | 32.162 | +322 | 42 | 32.189 | 1 | ЕВДОКИМОВ СТ33ТОЛКАЧЕВ32 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #30076 | #31451 | 60 | 1 | 1 | 57 |
| 2 | #30446 | #31601 | 49 | 1 | 0 | 47 |
| 3 | #30076 |
| 45 |
| 0 |
| 0 |
| 44 |
| 4 | #29510 | #31451 | 44 | 1 | 2 | 40 |
| 5 | #1669 | #29510 | 39 | 1 | 1 | 36 |
| 6 | #1669 | #31451 | 21 | 1 | 1 | 18 |
| 7 | #30446 | #31451 | 12 | 0 | 1 | 10 |
| 8 | #29510 | #30076 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | #1669 | #30076 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | #30076 | #31601 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | #29510 | #30446 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | #1669 | #31601 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | #1669 | #30446 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | #31451 | #31601 | 1 | 0 | 0 | 0 |