| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 19.613 | 20.077 | +11 | 4 | 20.077 | — | Котов Андрей6 |
| 10 | 6 | 19.526 | 20.061 | -5 | 4 | 20.061 | — | Базаров Виктор6 |
| 12 | 6 | 18.838 | 19.309 | -757 | 0 | 19.309 | — | Фисенко Тимофей6 |
| 14 | 6 | 19.284 | 19.707 | -359 | 2 | 19.707 | — | Акимов Сергей6 |
| 2 | 6 | 19.522 | 20.466 | +400 | 6 | 20.466 | — | Юшков Евгений6 |
| 3 | 6 | 19.745 | 20.313 | +247 | 6 | 20.313 | — | Травкин Николай6 |
| 4 | 6 | 19.598 | 20.316 | +250 | 6 | 20.316 | — | Волчков Дмитрий6 |
| 5 | 6 | 19.562 | 20.274 | +208 | 5 | 20.274 | — | Валиулин Юрий6 |
| 6 | 6 | 19.524 | 19.902 | -164 | 3 | 19.902 | — | Янченко Владимир6 |
| 8 | 6 | 19.365 | 19.877 | -189 | 3 | 19.877 | — | Басов Никита6 |
| 9 | 6 | 19.445 | 20.066 | 0 | 4 | 20.066 | — | Соломенцев Василий6 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5708 | #31722 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | #10183 | #31352 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | #5225 |
| 6 |
| 1 |
| 0 |
| 4 |
| 4 | #8201 | #28872 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | #5903 | #28872 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | #5708 | #28052 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | #4225 | #31722 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | #4225 | #10183 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | #11769 | #31352 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | #5225 | #8201 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | #8201 | #11769 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | #4225 | #31352 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | #5225 | #10183 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | #5225 | #31352 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | #28052 | #31722 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | #4225 | #5708 | 1 | 0 | 0 | 0 |