| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 11.726 | 12.020 | -89 | 0 | 12.020 | 100 | Худяков Глеб12 |
| 14 | 12 | 11.784 | 12.042 | -67 | 0 | 12.042 | 86 | Фетисов Ярослав12 |
| 3 | 12 | 11.653 | 12.106 | -3 | 1 | 12.106 | 71 | Абдурахманов Марсель12 |
| 6 | 12 | 11.801 | 12.109 | 0 | 1 | 12.109 | 57 | Воронин Александр12 |
| 1 | 12 | 11.809 | 12.144 | +35 | 1 | 12.144 | 43 | Горбачев Дмитрий12 |
| 10 | 12 | 11.746 | 12.158 | +49 | 1 | 12.158 | 29 | Новосад Захар12 |
| 9 | 12 | 11.952 | 12.199 | +90 | 2 | 12.199 | 1 | Воронин Владимир12 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1697 | #6582 | 12 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | #6427 | #6582 | 12 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | #1370 |
| 12 |
| 0 |
| 0 |
| 11 |
| 4 | #5553 | #12969 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | #6427 | #8690 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | #1370 | #1697 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | #1697 | #8690 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #1370 | #6427 | 1 | 0 | 0 | 0 |