| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 19.011 | 19.339 | -653 | 0 | 19.339 | 100 | Плаксин Иван10 |
| 7 | 10 | 19.199 | 19.573 | -419 | 2 | 19.573 | 89 | Фетисов Ярослав10 |
| 6 | 10 | 19.199 | 19.680 | -312 | 3 | 19.680 | 78 | Горбачёв Дмитрий10 |
| 12 | 10 | 18.966 | 19.725 | -267 | 3 | 19.725 | 67 | Мирисёв Андрей10 |
| 1 | 10 | 19.419 | 19.992 | 0 | 6 | 19.992 | 56 | Воронин Александр10 |
| 13 | 10 | 19.537 | 20.035 | +43 | 6 | 20.035 | 44 | Абдурахманов Марсель10 |
| 15 | 10 | 19.446 | 20.055 | +63 | 7 | 20.055 | 33 | Воронин Владимир10 |
| 10 | 10 | 19.384 | 20.157 | +165 | 8 | 20.157 | 22 | Пашкевич Александр10 |
| 3 | 10 | 19.621 | 20.346 | +354 | 10 | 20.346 | 1 | Андреев Александр10 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6582 | #8940 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | #6582 | #12969 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | #1370 | # |
| 10 |
| 0 |
| 0 |
| 9 |
| 4 | #1619 | #5553 | 10 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | #1697 | #1975 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | #1370 | #1697 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | #1697 | #3108 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | #1619 | #3108 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | #1975 | #3108 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | #1370 | #1975 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | #3108 | #5553 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | #1975 | #5553 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | #1619 | #1975 | 1 | 0 | 0 | 0 |