| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 58.356 | 59.719 | -822 | 8 | 59.719 | — | Мосесов Хачатур3 |
| 20 | 3 | 1:00.965 | 1:02.819 | +2278 | 18 | 1:02.819 | — | Янич Милица3 |
| 23 | 3 | 59.152 | 1:06.413 | +5872 | 29 | 1:06.413 | — | Николаев Дмитрий3 |
| 24 | 3 | 57.910 | 1:00.578 | +37 | 11 | 1:00.577 | — | Перов Дмитрий3 |
| 25 | 3 | 1:02.165 | 1:04.460 | +3919 | 23 | 1:04.460 | — | Исаев Владислав3 |
| 26 | 3 | 58.320 | 1:00.504 | -37 | 11 | 1:00.504 | — | Фофанов Артем3 |
| 27 | 3 | 1:00.413 | 1:02.616 | +2075 | 17 | 1:02.616 | — | Махоткин Олег3 |
| 29 | 3 | 59.288 | 1:00.364 | -177 | 10 | 1:00.364 | — | Краснов Станислав3 |
| 30 | 3 | 54.862 | 58.349 | -2192 | 4 | 58.349 | — | Харатов Олег3 |
| 6 | 2 | 1:03.424 | 1:03.424 | +2883 | 13 | 1:03.424 | — | Суконкин Василий2 |
| 66 | 3 | 54.810 | 57.302 | -3239 | 1 | 57.302 | — | Борбашов Никита3 |
| 76 | 3 | 54.959 | 56.724 | -3817 | 0 | 56.723 | — | Борбашов Виталий3 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #29172 | #31741 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | #3945 | #30090 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | #11868 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 4 | #11235 | #29815 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | #5229 | #31741 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | #5229 | #5741 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #5741 | #30090 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #3945 | #4689 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | #4689 | #7739 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | #7739 | #28142 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | #11235 | #11868 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | #4689 | #29172 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | #4689 | #30090 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | #3945 | #5741 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | #5741 | #28142 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | #7739 | #11868 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | #7739 | #29815 | 1 | 0 | 0 | 0 |