7K
799 kmk
// КОМАНДА3 гонок/5 пилотов/721 кругов
miksмало данных
Гонок3
Пилотов5
Кругов721
Лучший круг32.640
Ср. позицияP7.3
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Ника Сенчаговалучший | 1 | 33.468 | 33.018 | 83 | нормальный |
| Голицын Константин | 3 | 35.955 | 32.640 | 268 | нестабильный |
| Даниил Теличкин | 2 | 36.322 | 33.655 | 141 | нестабильный |
| Максим Понамарев | 1 | 37.098 | 36.615 | 76 | стабильный |
| Кирилл Назиповхудший | 2 | 38.073 | 37.158 | 153 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-09 | MIKS LIGHT B | P6 | Голицын Константин | Даниил Теличкин | 33.668 | 32.640 |
| 2023-03-05 | MIKS LIGHT | P9 | Голицын Константин | Даниил Теличкин | 38.277 | 37.270 |
| 2023-02-12 | MIKS LIGHT | P7 | Максим Понамарев | Кирилл Назипов | 37.449 | 36.615 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2023-02-12 (P7)4.0
2023-03-05 (P9)2.0
2023-04-09 (P6)5.0