AR
Absolute racing
// КОМАНДА17 гонок/15 пилотов/5497 кругов
miksпрогрессирует
Гонок17
Пилотов15
Кругов5497
Лучший круг27.398
Ср. позицияP5.6
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Грачев Егорлучший | 3 | 30.275 | 27.398 | 354 | нестабильный |
| Александр Кондаранцев | 4 | 31.461 | 27.857 | 429 | стабильный |
| Владислав Рябов | 4 | 32.047 | 30.841 | 449 | нормальный |
| Василевскис Николай | 8 | 32.238 | 27.824 | 696 | нормальный |
| Александр Кондарацев | 1 | 32.306 | 31.679 | 115 | нормальный |
| Варич Кирилл | 9 | 32.366 | 27.832 | 851 | нестабильный |
| Булат Черепов | 7 | 33.124 | 31.812 | 594 | нормальный |
| Попова Юля | 2 | 33.349 | 32.421 | 189 | нестабильный |
| Дмитрий Хохряков | 7 | 33.438 | 31.968 | 630 | машина |
| Кесарев Никита | 5 | 33.586 | 32.046 | 512 | нормальный |
| Михаил Розентул | 1 | 33.800 | 33.392 | 83 | нормальный |
| Аматиано Заславский | 1 | 33.980 | 33.561 | 69 | нормальный |
| Егор Поляков | 2 | 34.822 | 33.885 | 186 | нормальный |
| Станислав Федоров | 2 | 35.014 | 34.547 | 174 | стабильный |
| Даниил Лашинхудший | 2 | 35.238 | 34.712 | 166 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-25 | MIKS LIGHT Final | P8 | Дмитрий Хохряков | Булат Черепов | 34.417 | 33.688 |
| 2025-04-18 | MIKS 19 7A | P10 | Булат Черепов | Варич Кирилл | 32.496 | 31.812 |
| 2025-04-10 | MIKS LIGHT 6A | P7 | Дмитрий Хохряков | Кесарев Никита | 33.510 | 32.945 |
| 2025-03-28 | MIKS 19 6A | P9 | Владислав Рябов | Варич Кирилл | 32.716 | 31.800 |
| 2025-03-20 | MIKS LIGHT 5A | P2 | Булат Черепов | Кесарев Никита | 33.480 | 32.916 |
| 2025-03-08 | MIKS 19 5B | P3 | Булат Черепов | Василевскис Николай | 32.556 | 31.899 |
| 2025-02-06 | MIKS LIGHT 4A | P4 | Булат Черепов | Кесарев Никита | 33.244 | 32.676 |
| 2025-01-25 | MIKS 19 4B | P4 | Владислав Рябов | Василевскис Николай | 32.347 | 31.358 |
| 2025-01-16 | MIKS LIGHT 3A | P6 | Булат Черепов | Михаил Розентул | 33.593 | 32.989 |
| 2024-12-06 | MIKS 19 3A | P12 | Грачев Егор | Василевскис Николай | 28.304 | 27.398 |
| 2024-11-28 | MIKS LIGHT 2A | P3 | Дмитрий Хохряков | Попова Юля | 32.605 | 31.968 |
| 2024-11-22 | MIKS 19 2A | P3 | Владислав Рябов | Василевскис Николай | 31.647 | 30.841 |
| 2024-11-03 | MIKS LIGHT 1D | P3 | Дмитрий Хохряков | Попова Юля | 33.905 | 33.280 |
| 2024-10-19 | MIKS 19 1B | P4 | Грачев Егор | Василевскис Николай | 32.631 | 31.909 |
| 2024-08-14 | PANGO KARTING CUP 3A | P9 | Варич Кирилл | Даниил Лашин | 34.874 | 33.773 |
| 2024-07-31 | PANGO KARTING CUP 2A | P6 | Станислав Федоров | Даниил Лашин | 35.093 | 34.547 |
| 2024-07-07 | PANGO KARTING CUP 1B | P3 | Станислав Федоров | Василевскис Николай | 35.269 | 34.729 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2024-07-07 (P3)10.0
2024-07-31 (P6)7.0
2024-08-14 (P9)4.0
2024-10-19 (P4)9.0
2024-11-03 (P3)10.0
2024-11-22 (P3)10.0
2024-11-28 (P3)10.0
2024-12-06 (P12)1.0
2025-01-16 (P6)7.0
2025-01-25 (P4)9.0
2025-02-06 (P4)9.0
2025-03-08 (P3)10.0
2025-03-20 (P2)11.0
2025-03-28 (P9)4.0
2025-04-10 (P7)6.0
2025-04-18 (P10)3.0
2025-05-25 (P8)5.0