A
Armamentario
// КОМАНДА23 гонок/11 пилотов/7013 кругов
miksдеградирует
Гонок23
Пилотов11
Кругов7013
Лучший круг29.122
Ср. позицияP5.2
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Владислав Колосовлучший | 1 | 29.382 | 29.122 | 67 | стабильный |
| Ермаков Михаил | 1 | 29.637 | 29.423 | 98 | машина |
| Дмитрий Ким | 5 | 32.661 | 30.925 | 497 | нормальный |
| Виталий Гайер | 2 | 32.775 | 31.979 | 211 | нестабильный |
| Антон Широков | 17 | 33.050 | 29.201 | 1463 | нормальный |
| Королев Лука | 16 | 33.133 | 30.834 | 1409 | нормальный |
| Ермишин Никита | 19 | 33.301 | 29.360 | 1758 | нормальный |
| Митусов Тимофей | 11 | 33.483 | 30.864 | 1200 | стабильный |
| Бабенко Тимур | 2 | 33.536 | 32.914 | 187 | стабильный |
| Дмитрий Мареев | 1 | 33.536 | 33.050 | 71 | стабильный |
| Алена Быховецхудший | 1 | 33.794 | 32.661 | 52 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | AIMOL MIKS 20 6B | P3 | Дмитрий Ким | Митусов Тимофей | 33.769 | 33.130 |
| 2026-02-13 | AIMOL MIKS 20 5B | P6 | Антон Широков | Бабенко Тимур | 33.398 | 32.914 |
| 2026-01-23 | AIMOL MIKS 20 4B | P4 | Дмитрий Ким | Митусов Тимофей | 33.870 | 33.249 |
| 2025-11-27 | AIMOL MIKS 20 3A | P11 | Королев Лука | Ермишин Никита | 31.686 | 30.834 |
| 2025-11-07 | AIMOL MIKS 20 2B | P3 | Королев Лука | Антон Широков | 31.465 | 30.864 |
| 2025-10-19 | AIMOL MIKS 20 1D | P5 | Королев Лука | Ермишин Никита | 31.617 | 30.925 |
| 2025-05-25 | MIKS LIGHT Final | P2 | Королев Лука | Антон Широков | 34.506 | 33.619 |
| 2025-04-10 | MIKS LIGHT 6A | P2 | Антон Широков | Дмитрий Мареев | 33.417 | 32.830 |
| 2025-03-20 | MIKS LIGHT 5A | P3 | Антон Широков | Королев Лука | 33.389 | 32.820 |
| 2025-02-18 | Russian Endurance Karting Series Группа 1 | P4 | Королев Лука | Антон Широков | 33.210 | 32.457 |
| 2025-02-06 | MIKS LIGHT 4A | P2 | Королев Лука | Ермишин Никита | 33.246 | 32.642 |
| 2025-01-16 | MIKS LIGHT 3A | P5 | Королев Лука | Ермишин Никита | 33.565 | 32.960 |
| 2024-11-28 | MIKS LIGHT 2A | P2 | Королев Лука | Ермишин Никита | 32.502 | 31.993 |
| 2024-11-17 | Картсим 2024 Абсолют | P8 | Владислав Колосов | Ермаков Михаил | 29.525 | 29.122 |
| 2024-11-02 | MIKS LIGHT 1C | P1 | Антон Широков | Ермишин Никита | 33.674 | 33.182 |
| 2024-09-25 | PANGO KARTING CUP FINAL | P6 | Ермишин Никита | Королев Лука | 34.488 | 33.854 |
| 2024-09-04 | PANGO KARTING CUP 4A | P10 | Антон Широков | Митусов Тимофей | 34.823 | 33.781 |
| 2024-08-14 | PANGO KARTING CUP 3A | P5 | Митусов Тимофей | Королев Лука | 34.620 | 33.453 |
| 2024-08-01 | PANGO KARTING CUP 2B | P1 | Митусов Тимофей | Ермишин Никита | 35.231 | 34.687 |
| 2024-07-07 | PANGO KARTING CUP 1A | P8 | Митусов Тимофей | Антон Широков | 35.641 | 34.853 |
| 2023-08-03 | SPORA GT CUP 3B | P10 | Дмитрий Ким | Виталий Гайер | 32.600 | 31.755 |
| 2023-07-06 | SPORA GT CUP 2B | P8 | Виталий Гайер | Королев Лука | 32.978 | 31.979 |
| 2023-06-14 | SPORA GT CUP | P10 | Ермишин Никита | Алена Быховец | 32.939 | 31.728 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2023-06-14 (P10)2.0
2023-07-06 (P8)4.0
2023-08-03 (P10)2.0
2024-07-07 (P8)4.0
2024-08-01 (P1)11.0
2024-08-14 (P5)7.0
2024-09-04 (P10)2.0
2024-09-25 (P6)6.0
2024-11-02 (P1)11.0
2024-11-17 (P8)4.0
2024-11-28 (P2)10.0
2025-01-16 (P5)7.0
2025-02-06 (P2)10.0
2025-02-18 (P4)8.0
2025-03-20 (P3)9.0
2025-04-10 (P2)10.0
2025-05-25 (P2)10.0
2025-10-19 (P5)7.0
2025-11-07 (P3)9.0
2025-11-27 (P11)1.0
2026-01-23 (P4)8.0
2026-02-13 (P6)6.0
2026-03-20 (P3)9.0