AM
Aston Martin
// КОМАНДА26 гонок/13 пилотов/2322 кругов
lonatomiksv-kartingдеградирует
Гонок26
Пилотов13
Кругов2322
Лучший круг20.965
Ср. позицияP5.0
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Александр Юмановлучший | 1 | 21.337 | 21.012 | 112 | нестабильный |
| Денис Салин | 1 | 21.397 | 21.120 | 132 | стабильный |
| Валентин Черненко | 1 | 21.499 | 20.965 | 164 | нестабильный |
| Игорь Чекулаев | 12 | 25.362 | 23.388 | 282 | нестабильный |
| Владислав Рябов | 1 | 25.457 | 24.961 | 70 | нестабильный |
| Кесарев Никита | 1 | 25.695 | 25.077 | 67 | нестабильный |
| Бахарев Даниил | 12 | 25.758 | 23.508 | 267 | нестабильный |
| Овсиенко | 1 | 30.492 | 29.729 | 120 | нестабильный |
| Кузнецов | 1 | 30.602 | 30.022 | 108 | нестабильный |
| Бурмистров Станислав | 1 | 34.227 | 33.853 | 93 | машина |
| Андронова Элина | 1 | 34.453 | 34.157 | 77 | стабильный |
| Александр Маркин | 1 | 34.987 | 34.622 | 42 | нормальный |
| Николай Поляковхудший | 1 | 35.389 | 34.945 | 43 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | F1-Cup | P5 | Игорь Чекулаев | Бахарев Даниил | 25.834 | 25.293 |
| 2025-04-04 | F1-Cup | P5 | Бахарев Даниил | Игорь Чекулаев | 26.431 | 25.539 |
| 2025-04-04 | F1-Cup | P5 | Игорь Чекулаев | Бахарев Даниил | 25.673 | 25.080 |
| 2025-03-15 | F1-Cup | P6 | Бахарев Даниил | Игорь Чекулаев | 27.197 | 26.439 |
| 2025-03-15 | F1-Cup | P5 | Бахарев Даниил | Игорь Чекулаев | 27.015 | 26.416 |
| 2025-03-15 | F1-Cup | P6 | Игорь Чекулаев | Бахарев Даниил | 28.421 | 26.937 |
| 2025-02-27 | F1-Cup | P2 | Игорь Чекулаев | Бахарев Даниил | 25.008 | 24.108 |
| 2025-02-27 | F1-Cup | P3 | Игорь Чекулаев | Бахарев Даниил | 24.182 | 23.388 |
| 2025-02-27 | F1-Cup | P2 | Игорь Чекулаев | Бахарев Даниил | 24.765 | 24.253 |
| 2025-02-21 | F1-Cup 1B | P6 | Бахарев Даниил | Игорь Чекулаев | 24.403 | 23.508 |
| 2025-02-21 | F1-Cup 1B | P6 | Бахарев Даниил | Игорь Чекулаев | 24.169 | 23.733 |
| 2025-02-21 | F1-Cup 1B | P2 | Бахарев Даниил | Игорь Чекулаев | 24.343 | 23.824 |
| 2024-12-20 | F1 Cup - Christmas Race | P3 | Владислав Рябов | Кесарев Никита | 25.602 | 24.961 |
| 2024-10-16 | LSK:Гонка | P5 | Александр Юманов | Валентин Черненко | 21.419 | 20.965 |
| 2022-12-25 | KARTSIM 150 | P2 | Бурмистров Станислав | Николай Поляков | 34.804 | 33.853 |
| 2021-05-11 | f1CUP RACE | P10 | Овсиенко | Кузнецов | 30.558 | 29.729 |
| 2021-05-05 | f1CUP RACE1 < | P6 | - | - | 30.713 | 30.123 |
| 2021-05-05 | f1CUP RACE2 | P7 | - | - | 31.886 | 30.260 |
| 2021-04-08 | f1CUP RACE2 > | P6 | - | - | 30.690 | 30.074 |
| 2021-04-08 | f1CUP RACE1 < | P1 | - | - | 30.122 | 29.808 |
| 2021-03-09 | f1CUP RACE2 < | P4 | - | - | 30.843 | 30.432 |
| 2021-03-09 | f1CUP RACE1 > | P9 | - | - | 31.760 | 31.114 |
| 2021-02-11 | f1CUP RACE1 | P3 | - | - | 31.106 | 30.538 |
| 2021-02-11 | f1CUP RACE2 | P1 | - | - | 31.052 | 30.563 |
| 2021-01-13 | f1CUP RACE1 | P7 | - | - | 31.002 | 30.342 |
| 2021-01-13 | f1CUP RACE2 | P12 | - | - | 31.543 | 29.982 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2021-01-13 (P7)6.0
2021-01-13 (P12)1.0
2021-02-11 (P3)10.0
2021-02-11 (P1)12.0
2021-03-09 (P4)9.0
2021-03-09 (P9)4.0
2021-04-08 (P6)7.0
2021-04-08 (P1)12.0
2021-05-05 (P6)7.0
2021-05-05 (P7)6.0
2021-05-11 (P10)3.0
2022-12-25 (P2)11.0
2024-10-16 (P5)8.0
2024-12-20 (P3)10.0
2025-02-21 (P6)7.0
2025-02-21 (P6)7.0
2025-02-21 (P2)11.0
2025-02-27 (P2)11.0
2025-02-27 (P3)10.0
2025-02-27 (P2)11.0
2025-03-15 (P6)7.0
2025-03-15 (P5)8.0
2025-03-15 (P6)7.0
2025-04-04 (P5)8.0
2025-04-04 (P5)8.0
2025-04-04 (P5)8.0