AT
ATOMIC-SHOP TEAM
// КОМАНДА4 гонок/9 пилотов/1698 кругов
miksпрогрессирует
Гонок4
Пилотов9
Кругов1698
Лучший круг28.874
Ср. позицияP7.2
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Мироненко Сергейлучший | 1 | 29.661 | 28.887 | 130 | нестабильный |
| Белоцкий Максим | 2 | 29.687 | 28.874 | 241 | нестабильный |
| Даниил Титанов | 3 | 29.705 | 29.012 | 326 | нестабильный |
| Кузьминов Павел | 2 | 30.023 | 29.070 | 202 | нестабильный |
| Александр Буйлов | 1 | 30.127 | 29.357 | 111 | нестабильный |
| Алена Невольникова | 4 | 30.268 | 29.071 | 364 | нестабильный |
| Мальцева Маргарита | 1 | 31.229 | 30.600 | 119 | нормальный |
| Давид Рубасов | 1 | 31.640 | 30.521 | 105 | нестабильный |
| Александр Хантаевхудший | 1 | 31.851 | 30.398 | 100 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-29 | MIKS14 4A | P12 | Белоцкий Максим | Кузьминов Павел | 30.273 | 29.345 |
| 2020-01-24 | MIKS 14 3A | P9 | Даниил Титанов | Александр Буйлов | 29.759 | 29.012 |
| 2019-12-22 | MIKS14 2B | P1 | Белоцкий Максим | Мироненко Сергей | 29.561 | 28.874 |
| 2019-10-11 | MIKS14 1A | P7 | Мальцева Маргарита | Александр Хантаев | 31.532 | 30.398 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2019-10-11 (P7)6.0
2019-12-22 (P1)12.0
2020-01-24 (P9)4.0
2020-02-29 (P12)1.0