M
M-ELVN
// КОМАНДА16 гонок/10 пилотов/5198 кругов
dozarilonatomiksпрогрессирует
Гонок16
Пилотов10
Кругов5198
Лучший круг20.818
Ср. позицияP4.1
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Васильев Дмитрийлучший | 4 | 23.830 | 20.818 | 638 | нестабильный |
| Иван Степанов | 10 | 29.364 | 20.882 | 1191 | стабильный |
| Кесарев Никита | 7 | 31.270 | 21.192 | 684 | нормальный |
| Дмитрий Хохряков | 1 | 32.017 | 31.672 | 76 | машина |
| Артем Красновский | 6 | 32.440 | 30.711 | 609 | стабильный |
| Александр Хромов | 6 | 32.553 | 30.921 | 559 | стабильный |
| Богдан Корчинский | 7 | 32.806 | 30.703 | 648 | стабильный |
| Булат Черепов | 5 | 34.157 | 31.822 | 411 | стабильный |
| Дмитрий Хокряков | 4 | 34.851 | 32.483 | 326 | стабильный |
| Жолобов Олегхудший | 1 | 35.796 | 35.546 | 56 | машина |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Гонка REKS | P6 | Иван Степанов | Васильев Дмитрий | 21.331 | 20.882 |
| 2026-03-26 | MIKS LIGHT 5A | P1 | Дмитрий Хокряков | Кесарев Никита | 35.248 | 34.641 |
| 2026-03-19 | AIMOL MIKS 20 6A | P10 | Артем Красновский | Александр Хромов | 33.917 | 33.278 |
| 2026-02-12 | AIMOL MIKS 20 5A | P4 | Богдан Корчинский | Александр Хромов | 33.589 | 32.989 |
| 2026-02-10 | Russian Endurance Karting Series Группа 1 | P3 | Васильев Дмитрий | Кесарев Никита | 21.529 | 20.818 |
| 2026-01-30 | MIKS LIGHT 4A | P4 | Булат Черепов | Дмитрий Хокряков | 35.274 | 34.830 |
| 2026-01-22 | AIMOL MIKS 20 4A | P9 | Богдан Корчинский | Артем Красновский | 33.988 | 33.396 |
| 2026-01-09 | MIKS LIGHT 3A | P2 | Булат Черепов | Кесарев Никита | 35.747 | 35.016 |
| 2025-12-21 | Картсим 2025 Абсолют | P3 | Богдан Корчинский | Жолобов Олег | 35.745 | 35.314 |
| 2025-11-27 | AIMOL MIKS 20 3A | P2 | Иван Степанов | Богдан Корчинский | 31.411 | 30.968 |
| 2025-11-13 | MIKS LIGHT 2A | P8 | Дмитрий Хохряков | Кесарев Никита | 32.491 | 31.585 |
| 2025-11-11 | Russian Endurance Karting Series Группа 1 | P3 | Васильев Дмитрий | Иван Степанов | 23.155 | 22.500 |
| 2025-11-07 | AIMOL MIKS 20 2B | P2 | Иван Степанов | Александр Хромов | 31.389 | 30.856 |
| 2025-10-22 | Russian Endurance Karting Series 2 Группа | P4 | Иван Степанов | Васильев Дмитрий | 32.628 | 32.115 |
| 2025-10-19 | AIMOL MIKS 20 1D | P4 | Богдан Корчинский | Александр Хромов | 31.366 | 30.703 |
| 2025-10-12 | MIKS LIGHT 1E | P1 | Булат Черепов | Дмитрий Хокряков | 32.763 | 32.336 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2025-10-12 (P1)10.0
2025-10-19 (P4)7.0
2025-10-22 (P4)7.0
2025-11-07 (P2)9.0
2025-11-11 (P3)8.0
2025-11-13 (P8)3.0
2025-11-27 (P2)9.0
2025-12-21 (P3)8.0
2026-01-09 (P2)9.0
2026-01-22 (P9)2.0
2026-01-30 (P4)7.0
2026-02-10 (P3)8.0
2026-02-12 (P4)7.0
2026-03-19 (P10)1.0
2026-03-26 (P1)10.0
2026-04-01 (P6)5.0