N2
NKRT 2
// КОМАНДА3 гонок/7 пилотов/810 кругов
miksмало данных
Гонок3
Пилотов7
Кругов810
Лучший круг30.592
Ср. позицияP7.3
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Кирилл Панченколучший | 1 | 31.222 | 30.629 | 125 | нестабильный |
| Игорь Покусаев | 2 | 31.632 | 30.592 | 224 | нестабильный |
| Серкин Федор | 1 | 31.795 | 31.023 | 104 | нестабильный |
| Варюхин Кирилл | 1 | 31.865 | 31.520 | 117 | стабильный |
| Никита Тенгелиди | 1 | 32.476 | 31.385 | 80 | нестабильный |
| Зейликман Кирилл | 1 | 32.515 | 31.692 | 86 | нормальный |
| Андрей Немчиновхудший | 1 | 33.487 | 32.419 | 71 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-21 | MIKS 15 2-B RACE | P11 | Игорь Покусаев | Никита Тенгелиди | 31.641 | 30.592 |
| 2020-11-21 | MIKS 15 B HEAT | P4 | - | - | 33.812 | 32.961 |
| 2020-10-25 | MIKS 15 1-C RACE | P7 | Варюхин Кирилл | Андрей Немчинов | 32.441 | 31.413 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2020-10-25 (P7)5.0
2020-11-21 (P11)1.0
2020-11-21 (P4)8.0