R
RANEPA
// КОМАНДА13 гонок/13 пилотов/3234 кругов
miksпрогрессирует
Гонок13
Пилотов13
Кругов3234
Лучший круг29.188
Ср. позицияP5.6
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Сагателян Сергейлучший | 1 | 29.897 | 29.589 | 49 | нормальный |
| Никита Шишкин | 1 | 30.961 | 30.715 | 68 | стабильный |
| Владислав Рябов | 1 | 31.022 | 30.709 | 33 | нормальный |
| Иван Овсиенко | 1 | 31.075 | 30.733 | 71 | нормальный |
| Богдан Корчинский | 7 | 32.816 | 29.188 | 669 | нормальный |
| Максим Оборин | 1 | 32.939 | 32.546 | 75 | нормальный |
| Горячев Никита | 4 | 33.237 | 32.175 | 377 | нестабильный |
| Иван Малов | 9 | 33.333 | 29.330 | 751 | нормальный |
| Багдасаров Стивен | 3 | 33.368 | 32.117 | 253 | стабильный |
| Ахметов Иван | 2 | 33.438 | 32.867 | 152 | нормальный |
| Никита Трыканов | 4 | 33.620 | 32.905 | 316 | нестабильный |
| Кудрявцев Никита | 1 | 33.775 | 33.429 | 107 | стабильный |
| Александр Маркинхудший | 4 | 34.070 | 33.055 | 313 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | MIKS LIGHT 5B | P12 | Горячев Никита | Александр Маркин | 33.938 | 33.056 |
| 2025-02-07 | MIKS LIGHT 4B | P8 | Горячев Никита | Александр Маркин | 33.326 | 32.303 |
| 2025-01-16 | MIKS LIGHT 3A | P10 | Иван Малов | Александр Маркин | 33.934 | 33.203 |
| 2024-11-29 | MIKS LIGHT 2B | P3 | Багдасаров Стивен | Максим Оборин | 32.699 | 32.117 |
| 2024-11-17 | Картсим 2024 Студенты | P1 | Богдан Корчинский | Сагателян Сергей | 29.710 | 29.188 |
| 2024-11-01 | MIKS LIGHT 1B | P4 | Иван Малов | Багдасаров Стивен | 34.114 | 33.580 |
| 2024-05-19 | КартСим Студенты 2024 | P3 | Никита Шишкин | Иван Овсиенко | 31.019 | 30.709 |
| 2024-04-20 | MIKS Light 7B | P3 | Богдан Корчинский | Иван Малов | 33.465 | 32.975 |
| 2024-04-04 | MIKS Light 6B | P8 | Богдан Корчинский | Иван Малов | 33.918 | 33.194 |
| 2024-02-24 | MIKS Light 5C | P1 | Богдан Корчинский | Иван Малов | 33.276 | 32.537 |
| 2024-02-10 | MIKS Light 4B | P12 | Богдан Корчинский | Никита Трыканов | 34.190 | 33.077 |
| 2023-12-16 | MIKS Light 3B | P6 | Богдан Корчинский | Ахметов Иван | 33.114 | 32.420 |
| 2023-11-12 | MIKS Light 2C | P2 | Богдан Корчинский | Иван Малов | 33.451 | 32.713 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2023-11-12 (P2)11.0
2023-12-16 (P6)7.0
2024-02-10 (P12)1.0
2024-02-24 (P1)12.0
2024-04-04 (P8)5.0
2024-04-20 (P3)10.0
2024-05-19 (P3)10.0
2024-11-01 (P4)9.0
2024-11-17 (P1)12.0
2024-11-29 (P3)10.0
2025-01-16 (P10)3.0
2025-02-07 (P8)5.0
2025-03-21 (P12)1.0