S
Slipstrim
// КОМАНДА3 гонок/7 пилотов/1160 кругов
miksмало данных
Гонок3
Пилотов7
Кругов1160
Лучший круг32.275
Ср. позицияP10.0
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Кулька Романлучший | 2 | 32.877 | 32.275 | 226 | нормальный |
| Борис Жестков | 2 | 32.961 | 32.358 | 229 | нестабильный |
| Абдул-Хамид Кафаров | 1 | 33.087 | 32.423 | 121 | нестабильный |
| Кондратюк Константин | 2 | 33.383 | 32.508 | 147 | нестабильный |
| Алексеев Дмитрий | 3 | 33.460 | 32.615 | 243 | нестабильный |
| Роман Сафронов | 1 | 33.803 | 32.821 | 116 | нестабильный |
| Клишин Родионхудший | 1 | 34.850 | 33.806 | 78 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-20 | MIKS 19 7C | P8 | Кулька Роман | Алексеев Дмитрий | 33.004 | 32.275 |
| 2025-03-30 | MIKS 19 6С | P9 | Абдул-Хамид Кафаров | Кондратюк Константин | 33.359 | 32.423 |
| 2025-03-09 | MIKS 19 5C | P13 | Борис Жестков | Клишин Родион | 33.926 | 32.358 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2025-03-09 (P13)1.0
2025-03-30 (P9)5.0
2025-04-20 (P8)6.0