В
ВАЛИМВОЛОСЫНАЗАД
// КОМАНДА3 гонок/5 пилотов/1209 кругов
miksмало данных
Гонок3
Пилотов5
Кругов1209
Лучший круг28.784
Ср. позицияP7.0
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Владимир Федосеевлучший | 3 | 29.525 | 28.784 | 290 | нестабильный |
| Кристиан Фридрих | 1 | 29.630 | 29.026 | 131 | стабильный |
| Степанищев Тимофей | 2 | 29.769 | 29.110 | 163 | нестабильный |
| Волков Евгений | 3 | 29.819 | 29.161 | 298 | нормальный |
| Денис Петровхудший | 3 | 30.171 | 29.236 | 327 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-25 | MIKS 14 3B | P5 | Кристиан Фридрих | Денис Петров | 29.720 | 28.966 |
| 2019-12-21 | MIKS14 2A | P10 | Владимир Федосеев | Денис Петров | 29.804 | 28.784 |
| 2019-11-15 | MIKS14 2A (Отменена) | P6 | Владимир Федосеев | Денис Петров | 30.100 | 29.338 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2019-11-15 (P6)5.0
2019-12-21 (P10)1.0
2020-01-25 (P5)6.0