| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 11.740 | 11.959 | -474 | 0 | 11.959 | 100 | Басов Никита12 |
| 1 | 12 | 11.999 | 12.207 | -226 | 2 | 12.207 | 89 | Юдицкий Лев12 |
| 12 | 12 | 12.058 | 12.285 | -148 | 3 | 12.285 | 78 | Валиулин Юрий12 |
| 9 | 12 | 12.130 | 12.431 | -2 | 5 | 12.431 | 67 | Прохоров Дмитрий12 |
| 6 | 12 | 11.849 | 12.433 | 0 | 5 | 12.432 | 56 | Волчков Дмитрий12 |
| 4 | 12 | 11.964 | 12.444 | +11 | 5 | 12.444 | 44 | Абрамов Владимир12 |
| 3 | 12 | 12.377 | 12.588 | +155 | 7 | 12.588 | 33 | Ибрагимов Алихам12 |
| 2 | 12 | 12.079 | 12.605 | +172 | 7 | 12.604 | 22 | Диденко Валерий12 |
| 15 | 12 | 12.426 | 12.729 | +296 | 9 | 12.729 | 1 | Шлыгин Алексей12 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10497 | #31352 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | #10497 | #28872 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | #1392 |
| 12 |
| 0 |
| 0 |
| 11 |
| 4 | #5069 | #31535 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | #2712 | #5069 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | #2596 | #2712 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | #5903 | #28872 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | #1392 | #5903 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | #5903 | #31352 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | #1392 | #28872 | 1 | 0 | 0 | 0 |