| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17 | 19.090 | 19.364 | -278 | 0 | 19.364 | 100 | Абрамов Владимир17 |
| 15 | 17 | 19.329 | 19.486 | -156 | 2 | 19.486 | 86 | Бахарев Даниил17 |
| 5 | 17 | 19.446 | 19.612 | -30 | 4 | 19.612 | 71 | Вишняков Антон17 |
| 1 | 17 | 19.486 | 19.642 | 0 | 4 | 19.642 | 57 | Басов Никита17 |
| 10 | 17 | 19.391 | 19.806 | +164 | 7 | 19.806 | 43 | Астанаев Владимир17 |
| 14 | 17 | 19.590 | 19.861 | +219 | 8 | 19.861 | 29 | Катков Вадим17 |
| 9 | 17 | 19.727 | 19.975 | +333 | 10 | 19.975 | 1 | Потапков Владимир17 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3381 | #31352 | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | #1392 | #4361 | 12 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | #1392 |
| 10 |
| 1 |
| 0 |
| 8 |
| 4 | #4086 | #4361 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | #3381 | #5004 | 9 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | #4086 | #5648 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | #5004 | #5648 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | #5004 | #31352 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | #3381 | #4086 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | #3381 | #5648 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | #5648 | #31352 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | #4361 | #5648 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | #1392 | #5004 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | #1392 | #5648 | 1 | 0 | 0 | 0 |