| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 12.617 | 12.886 | -58 | 0 | 12.886 | 100 | Потапков Владимир12 |
| 1 | 12 | 12.588 | 12.893 | -51 | 0 | 12.893 | 83 | Абрамов Владимир12 |
| 8 | 12 | 12.645 | 12.933 | -11 | 0 | 12.933 | 67 | Басов Никита12 |
| 4 | 12 | 12.498 | 12.955 | +11 | 0 | 12.955 | 50 | Валиулин Юрий12 |
| 5 | 12 | 12.583 | 13.011 | +67 | 1 | 13.011 | 33 | Петрунин Александр12 |
| 12 | 12 | 12.704 | 13.030 | +86 | 1 | 13.030 | 1 | Пчелинцев Кирилл12 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5648 | #9763 | 10 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | #1392 | #31352 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | #1980 |
| 8 |
| 0 |
| 1 |
| 6 |
| 4 | #1392 | #5648 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | #9763 | #28872 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | #1392 | #9763 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | #1980 | #5648 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | #9763 | #31352 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | #1980 | #9763 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | #1980 | #31352 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | #1392 | #1980 | 1 | 0 | 0 | 0 |