| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 1:02.034 | 1:02.719 | -805 | 0 | 1:02.719 | 100 | Ким Максим13 | |
| 25 | 13 | 1:01.804 | 1:02.733 | -791 | 0 | 1:02.733 | 96 | Кофанов Дмитрий13 | |
| 26 | 13 | 1:01.886 | 1:02.902 | -622 | 2 | 1:02.902 | 93 | Демченко Никита13 | |
| 33 | 13 | 1:01.840 | 1:02.945 | -579 | 2 | 1:02.945 | 89 | Арсенихин Роман13 | |
| 27 | 13 | 1:02.079 | 1:03.099 | -425 | 4 | 1:03.099 | 86 | Овсиенко Иван13 | |
| 32 | 13 | 1:02.090 | 1:03.125 | -399 | 5 | 1:03.124 | 82 | Лашин Даниил13 | |
| 7 | 13 | 1:02.218 | 1:03.140 | -384 | 5 | 1:03.139 | 79 | Ляшин Даниил13 | |
| 16 | 13 | 1:02.185 | 1:03.185 | -339 | 6 | 1:03.185 | 75 | Гамбарян Артем13 | |
| 36 | 13 | 1:02.285 | 1:03.283 | -241 | 7 | 1:03.283 | 71 | Костылев Максим13 | |
| 2 | 13 | 1:02.122 | 1:03.301 | -223 | 7 | 1:03.301 | 68 | Шокуров Ян13 | |
| 20 | 13 | 1:02.426 | 1:03.376 | -148 | 8 | 1:03.376 | 64 | Фузеев Максим13 | |
| 21 | 13 | 1:02.383 | 1:03.393 | -131 | 8 | 1:03.392 | 61 | Солкин Игорь13 | |
| 12 | 13 | 1:02.406 | 1:03.418 | -106 | 9 | 1:03.418 | 57 | Алешков Андрей13 | |
| 4 | 13 | 1:02.065 | 1:03.510 | -14 | 10 | 1:03.510 | 54 | Шаров Лука13 | |
| 35 | 13 | 1:02.535 | 1:03.538 | +14 | 10 | 1:03.537 | 50 | Степанов Иван13 | |
| 22 | 13 | 1:01.883 | 1:03.621 | +97 | 11 | 1:03.621 | 46 | Сидягина Наталья13 | |
| 5 | 13 | 1:02.512 | 1:03.826 | +302 | 14 | 1:03.825 | 43 | Арсентьев Сергей13 | |
| 6 | 13 | 1:02.802 | 1:03.868 | +344 | 14 | 1:03.868 | 39 | Чепашев Артемий13 | |
| 8 | 13 | 1:02.828 | 1:03.974 | +450 | 16 | 1:03.974 | 36 | Серегин Илья13 | |
| 10 | 13 | 1:02.870 | 1:04.123 | +599 | 18 | 1:04.123 | 30 | Переборов Владимир13 | |
| 23 | 13 | 1:02.931 | 1:04.123 | +599 | 18 | 1:04.122 | 30 | Степанов Дмитрий13 | |
| 29 | 13 | 1:03.081 | 1:04.134 | +610 | 18 | 1:04.133 | 25 | Киров Александр13 | |
| 37 | 13 | 1:03.045 | 1:04.139 | +615 | 18 | 1:04.139 | 21 | Киров Михаил13 | |
| 24 | 13 | 1:02.555 | 1:04.277 | +753 | 20 | 1:04.277 | 18 | Алексеев Александр13 | |
| 28 | 13 | 1:02.988 | 1:04.338 | +814 | 21 | 1:04.337 | 12 | Назиров Михаил13 | |
| 31 | 13 | 1:02.876 | 1:04.338 | +814 | 21 | 1:04.338 | 12 | Рагозин Алексей13 | |
| 1 | 13 | 1:02.807 | 1:04.449 | +925 | 22 | 1:04.449 | 7 | Маренков Иван13 | |
| 30 | 13 | 1:03.488 | 1:05.189 | +1665 | 32 | 1:05.189 | 1 | Прокофьев Артем13 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаров Лука | сидягина наталья | 12 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | рагозин алексей | Назиров Михаил | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 3 |
| #30685 |
| #30688 |
| 11 |
| 1 |
| 2 |
| 7 |
| 4 | рагозин алексей | Маренков Иван | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | алексеев александр | Назиров Михаил | 11 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | #3713 | #31710 | 10 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | Ляшин Даниил | #29809 | 10 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | алексеев александр | #3892 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Алешков Андрей | костылев максим | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | лашин даниил | #29809 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Переборов Владимир | Маренков Иван | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | #9835 | #29430 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | #1815 | Переборов Владимир | 8 | 0 | 1 | 6 |
| 14 | #3713 | #30685 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | #4001 | #31735 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | #1815 | #9835 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 17 | лашин даниил | #31710 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Фузеев Максим | #29702 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 19 | Серегин Илья | #31735 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | #29430 | #31735 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | солкин игорь | #31519 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | #4001 | #29430 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | Серегин Илья | сидягина наталья | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | Ляшин Даниил | костылев максим | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Алешков Андрей | #30413 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | #3713 | лашин даниил | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | Серегин Илья | #29702 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | #1815 | #4001 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | #29702 | #30413 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | Переборов Владимир | #9835 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | солкин игорь | Шаров Лука | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | Фузеев Максим | #31519 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | #1815 | Маренков Иван | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | #30413 | #31519 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | #29702 | #31519 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | #4001 | Серегин Илья | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Алешков Андрей | Ляшин Даниил | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Серегин Илья | Шаров Лука | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | сидягина наталья | #31735 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | костылев максим | #29809 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Фузеев Максим | #30413 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | #4001 | #9835 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | #30685 | #31710 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | костылев максим | #30413 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Алешков Андрей | #29702 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Шаров Лука | #31519 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | солкин игорь | сидягина наталья | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Фузеев Максим | #30685 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | лашин даниил | #30688 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | #29809 | #31710 | 2 | 0 | 0 | 1 |