FA
FAST AND HEAVY
// КОМАНДА35 гонок/16 пилотов/13690 кругов
miksпрогрессирует
Гонок35
Пилотов16
Кругов13690
Лучший круг28.877
Ср. позицияP5.5
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Казьяковлучший | 1 | 29.892 | 29.400 | 71 | нормальный |
| Андрей Козьяков | 1 | 31.365 | 30.684 | 106 | нестабильный |
| Володин | 3 | 31.573 | 29.447 | 264 | нестабильный |
| Алексей Лукашевич | 8 | 31.635 | 29.181 | 881 | нормальный |
| Илья Чариков | 3 | 31.924 | 31.361 | 309 | нормальный |
| Дмитрий Шамаев | 15 | 31.979 | 29.185 | 1516 | нестабильный |
| Володин Евгений | 26 | 32.369 | 28.877 | 2603 | нестабильный |
| Овсиенко Роман | 29 | 32.387 | 28.898 | 3088 | нормальный |
| Маркус Михаил | 22 | 33.159 | 30.920 | 2245 | нестабильный |
| Кондратюкин | 3 | 33.251 | 31.726 | 260 | нестабильный |
| Овсиенко | 3 | 33.350 | 31.364 | 284 | нестабильный |
| Антон Кузнецов | 16 | 33.419 | 31.121 | 1489 | нормальный |
| Александр Машинский | 1 | 33.497 | 33.022 | 116 | нормальный |
| Шамаев | 4 | 33.523 | 31.762 | 263 | нестабильный |
| Жестков | 1 | 35.381 | 34.919 | 59 | нестабильный |
| Гордюшкин Максимхудший | 1 | 36.265 | 35.804 | 78 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | MIKS 18A 8A | P8 | Илья Чариков | Антон Кузнецов | 32.250 | 31.651 |
| 2024-04-06 | MIKS 18 7B | P3 | Илья Чариков | Антон Кузнецов | 32.175 | 31.558 |
| 2024-03-09 | MIKS 18 6B | P6 | Володин Евгений | Овсиенко Роман | 32.498 | 31.796 |
| 2024-02-17 | MIKS 18 5B | P6 | Маркус Михаил | Володин Евгений | 31.875 | 31.078 |
| 2024-01-27 | MIKS 18 4B | P8 | Илья Чариков | Володин Евгений | 32.218 | 31.361 |
| 2023-12-01 | MIKS 18 3A | P12 | Овсиенко Роман | Антон Кузнецов | 33.590 | 32.963 |
| 2023-11-04 | MIKS 18 2B | P3 | Володин Евгений | Антон Кузнецов | 33.219 | 32.576 |
| 2023-09-29 | MIKS 18 1A | P5 | Антон Кузнецов | Маркус Михаил | 32.905 | 32.304 |
| 2023-05-28 | MIKS 17 FINAL | P11 | Володин Евгений | Маркус Михаил | 32.740 | 31.717 |
| 2023-04-15 | MIKS 17 B RACE | P1 | Володин Евгений | Антон Кузнецов | 32.395 | 31.828 |
| 2023-03-18 | MIKS 17 B RACE | P5 | Володин Евгений | Антон Кузнецов | 36.096 | 35.486 |
| 2023-02-17 | MIKS 17 A RACE | P9 | Овсиенко Роман | Гордюшкин Максим | 36.100 | 35.332 |
| 2023-01-27 | MIKS 17 A RACE | P4 | Маркус Михаил | Володин Евгений | 35.890 | 35.190 |
| 2022-12-03 | MIKS 17 B RACE | P3 | Антон Кузнецов | Володин Евгений | 33.839 | 33.286 |
| 2022-11-12 | MIKS 17 B RACE | P6 | Александр Машинский | Овсиенко Роман | 33.745 | 33.022 |
| 2022-10-14 | MIKS 17 A RACE | P6 | Володин Евгений | Антон Кузнецов | 33.174 | 32.450 |
| 2022-06-19 | MIKS 16 FINAL A | P8 | Овсиенко Роман | Маркус Михаил | 33.973 | 33.103 |
| 2022-05-21 | MIKS 16 7B RACE | P1 | Маркус Михаил | Дмитрий Шамаев | 33.612 | 32.813 |
| 2022-04-16 | MIKS 16 6B RACE | P4 | Маркус Михаил | Володин Евгений | 32.588 | 31.962 |
| 2022-03-25 | MIKS 16 5A RACE | P11 | Овсиенко Роман | Маркус Михаил | 31.964 | 30.984 |
| 2022-02-25 | MIKS 16 4A RACE | P3 | Дмитрий Шамаев | Володин Евгений | 31.898 | 31.084 |
| 2022-01-21 | MIKS 16 3A RACE | P6 | Маркус Михаил | Володин Евгений | 31.982 | 31.290 |
| 2021-12-11 | MIKS 16 2B RACE | P3 | Володин Евгений | Дмитрий Шамаев | 33.622 | 32.827 |
| 2021-10-24 | MIKS 16 1C RACE | P5 | Володин Евгений | Дмитрий Шамаев | 31.703 | 30.334 |
| 2020-10-04 | MIKS 14 FINAL | P10 | Овсиенко Роман | Алексей Лукашевич | 32.152 | 31.261 |
| 2020-09-16 | MIKS 14 7B | P1 | Овсиенко Роман | Алексей Лукашевич | 32.020 | 31.179 |
| 2020-02-29 | MIKS14 4A | P5 | Овсиенко Роман | Дмитрий Шамаев | 30.028 | 29.114 |
| 2020-01-24 | MIKS 14 3A | P5 | Володин Евгений | Дмитрий Шамаев | 29.754 | 28.877 |
| 2019-12-21 | MIKS14 2A | P8 | Володин Евгений | Дмитрий Шамаев | 29.651 | 28.919 |
| 2019-11-15 | MIKS14 2A (Отменена) | P5 | Овсиенко Роман | Дмитрий Шамаев | 29.970 | 28.898 |
| 2019-10-11 | MIKS14 1A | P3 | Алексей Лукашевич | Дмитрий Шамаев | 31.517 | 30.343 |
| 2019-09-04 | SummerCUP A4 | P6 | Володин | Овсиенко | 32.172 | 31.253 |
| 2019-08-20 | MIKS Summer Cup'19 3 этап А | P8 | Володин | Шамаев | 32.754 | 31.793 |
| 2019-07-02 | RACE | P1 | Шамаев | Шамаев | 35.777 | 35.365 |
| 2019-06-10 | MIKS SUMMER CUP 2019 1-A | P4 | Кондратюкин | Шамаев | 35.343 | 34.274 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2019-06-10 (P4)9.0
2019-07-02 (P1)12.0
2019-08-20 (P8)5.0
2019-09-04 (P6)7.0
2019-10-11 (P3)10.0
2019-11-15 (P5)8.0
2019-12-21 (P8)5.0
2020-01-24 (P5)8.0
2020-02-29 (P5)8.0
2020-09-16 (P1)12.0
2020-10-04 (P10)3.0
2021-10-24 (P5)8.0
2021-12-11 (P3)10.0
2022-01-21 (P6)7.0
2022-02-25 (P3)10.0
2022-03-25 (P11)2.0
2022-04-16 (P4)9.0
2022-05-21 (P1)12.0
2022-06-19 (P8)5.0
2022-10-14 (P6)7.0
2022-11-12 (P6)7.0
2022-12-03 (P3)10.0
2023-01-27 (P4)9.0
2023-02-17 (P9)4.0
2023-03-18 (P5)8.0
2023-04-15 (P1)12.0
2023-05-28 (P11)2.0
2023-09-29 (P5)8.0
2023-11-04 (P3)10.0
2023-12-01 (P12)1.0
2024-01-27 (P8)5.0
2024-02-17 (P6)7.0
2024-03-09 (P6)7.0
2024-04-06 (P3)10.0
2024-04-25 (P8)5.0