ML
MING light
// КОМАНДА10 гонок/9 пилотов/2515 кругов
miksстабильно
Гонок10
Пилотов9
Кругов2515
Лучший круг32.419
Ср. позицияP9.2
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Кловак Стефанлучший | 1 | 33.811 | 33.187 | 75 | нормальный |
| Бунакова Екатерина | 5 | 33.817 | 32.697 | 494 | нестабильный |
| Александр Липов | 4 | 33.993 | 32.908 | 326 | нестабильный |
| Варвара Кожухова | 2 | 34.109 | 32.959 | 154 | нестабильный |
| Варвара Кожукова | 1 | 34.694 | 33.975 | 84 | нестабильный |
| Березной Василий | 3 | 35.065 | 32.454 | 240 | нестабильный |
| Лев Чуркин | 5 | 35.175 | 32.419 | 435 | нестабильный |
| Алексей Шевченко | 2 | 35.567 | 34.597 | 154 | нестабильный |
| Владислав Демьяновхудший | 7 | 35.662 | 33.012 | 553 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-09 | MIKS Light 6C | P8 | Бунакова Екатерина | Кловак Стефан | 33.717 | 33.120 |
| 2024-02-11 | MIKS Light 4C | P10 | Бунакова Екатерина | Александр Липов | 34.509 | 33.299 |
| 2023-12-17 | MIKS Light 3C | P9 | Бунакова Екатерина | Варвара Кожухова | 33.690 | 32.697 |
| 2023-11-12 | MIKS Light 2C | P10 | Бунакова Екатерина | Владислав Демьянов | 34.099 | 33.134 |
| 2023-10-07 | MIKS Light 1B | P9 | Бунакова Екатерина | Владислав Демьянов | 34.476 | 33.507 |
| 2023-04-09 | MIKS LIGHT B | P3 | Березной Василий | Владислав Демьянов | 33.407 | 32.419 |
| 2023-03-05 | MIKS LIGHT | P7 | Березной Василий | Владислав Демьянов | 37.821 | 36.830 |
| 2022-11-27 | MIKS LIGHT | P13 | Березной Василий | Владислав Демьянов | 35.653 | 34.587 |
| 2022-10-30 | MIKS LIGHT RACE | P12 | Лев Чуркин | Владислав Демьянов | 35.470 | 34.297 |
| 2022-10-09 | MIKS LIGHT RACE | P11 | Лев Чуркин | Алексей Шевченко | 35.471 | 33.994 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2022-10-09 (P11)3.0
2022-10-30 (P12)2.0
2022-11-27 (P13)1.0
2023-03-05 (P7)7.0
2023-04-09 (P3)11.0
2023-10-07 (P9)5.0
2023-11-12 (P10)4.0
2023-12-17 (P9)5.0
2024-02-11 (P10)4.0
2024-04-09 (P8)6.0