R
RedBull
// КОМАНДА14 гонок/6 пилотов/886 кругов
dozarimiksдеградирует
Гонок14
Пилотов6
Кругов886
Лучший круг22.852
Ср. позицияP4.1
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений Юшковлучший | 2 | 24.470 | 23.882 | 145 | нестабильный |
| Алексей Сорокин | 1 | 25.228 | 24.404 | 4 | н/д |
| Булат Черепов | 4 | 27.120 | 22.852 | 289 | нестабильный |
| Владимир Шумилов | 2 | 30.392 | 23.113 | 150 | нестабильный |
| Евдокимов Михаил ст | 1 | 34.245 | 33.645 | 63 | нестабильный |
| Андрей Соколовхудший | 1 | 34.254 | 33.451 | 83 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | Гонка 1 F1 СUP 5 | P7 | Булат Черепов | Булат Черепов | 23.959 | 23.687 |
| 2025-04-17 | Гонка 1 F1 СUP 5 | P2 | - | - | 25.786 | 25.786 |
| 2025-04-17 | Гонка 2 F1 СUP 5 | P3 | Евгений Юшков | Алексей Сорокин | 24.547 | 23.882 |
| 2025-04-03 | Гонка 1 F1 CUP 4 | P3 | Евгений Юшков | Евгений Юшков | 24.596 | 23.962 |
| 2025-04-03 | Гонка 2 F1 CUP 4 | P1 | Булат Черепов | Булат Черепов | 24.198 | 23.785 |
| 2025-03-06 | Гонка 1 F1-CUP 2 | P3 | - | - | 38.192 | 38.192 |
| 2025-03-06 | Гонка 1 F1-CUP 2 | P2 | Булат Черепов | Булат Черепов | 37.108 | 35.865 |
| 2025-03-06 | Гонка 2 F1-CUP 2 | P8 | - | - | 42.064 | 42.064 |
| 2025-03-06 | Гонка 2 F1-CUP 2 | P2 | Владимир Шумилов | Владимир Шумилов | 37.721 | 35.492 |
| 2025-02-20 | Гонка 2 F1 CUP | P2 | Владимир Шумилов | Владимир Шумилов | 23.462 | 23.113 |
| 2025-02-20 | Гонка 1 F1 CUP | P2 | Булат Черепов | Булат Черепов | 23.224 | 22.852 |
| 2022-08-31 | F1CUP RACE | P10 | Евдокимов Михаил ст | Андрей Соколов | 34.264 | 33.451 |
| 2019-12-18 | RACE2 | P4 | - | - | 29.664 | 29.159 |
| 2019-12-18 | RACE1 | P8 | - | - | 30.443 | 29.719 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2019-12-18 (P4)7.0
2019-12-18 (P8)3.0
2022-08-31 (P10)1.0
2025-02-20 (P2)9.0
2025-02-20 (P2)9.0
2025-03-06 (P3)8.0
2025-03-06 (P2)9.0
2025-03-06 (P8)3.0
2025-03-06 (P2)9.0
2025-04-03 (P3)8.0
2025-04-03 (P1)10.0
2025-04-17 (P7)4.0
2025-04-17 (P2)9.0
2025-04-17 (P3)8.0