VR
VK42 RT
// КОМАНДА12 гонок/7 пилотов/1821 кругов
miksпрогрессирует
Гонок12
Пилотов7
Кругов1821
Лучший круг33.368
Ср. позицияP9.9
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Денис Осиповлучший | 3 | 35.353 | 33.548 | 262 | нестабильный |
| Лихачев Никита | 7 | 36.484 | 33.454 | 531 | нестабильный |
| Борис Каптелов | 7 | 36.832 | 33.368 | 465 | нестабильный |
| 2 Пилот | 3 | 37.060 | 35.065 | 149 | нестабильный |
| 1 Пилот | 3 | 37.540 | 35.538 | 133 | нестабильный |
| Данил Соловьев | 2 | 38.770 | 37.512 | 163 | нестабильный |
| Алена Штырковахудший | 2 | 39.735 | 37.144 | 115 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-09 | MIKS LIGHT B | P13 | Денис Осипов | Борис Каптелов | 34.283 | 33.368 |
| 2023-03-05 | MIKS LIGHT | P12 | Лихачев Никита | Борис Каптелов | 38.927 | 37.405 |
| 2023-02-12 | MIKS LIGHT | P10 | Лихачев Никита | Борис Каптелов | 38.463 | 36.937 |
| 2022-10-30 | MIKS LIGHT RACE | P13 | Борис Каптелов | Алена Штыркова | 37.227 | 35.004 |
| 2022-10-09 | MIKS LIGHT RACE | P12 | Лихачев Никита | Алена Штыркова | 36.694 | 34.235 |
| 2022-08-25 | CORPCHAMP.COM RACE FINAL | P12 | Борис Каптелов | Лихачев Никита | 37.084 | 35.590 |
| 2022-07-28 | CORPCHAMP.COM RACE B | P9 | Лихачев Никита | Борис Каптелов | 37.033 | 35.715 |
| 2022-06-30 | CORPCHAMP.COM RACE B | P2 | - | - | 38.459 | 38.241 |
| 2022-06-30 | CORPCHAMP.COM RACE B | P8 | 2 Пилот | 1 Пилот | 37.428 | 35.683 |
| 2022-05-26 | CorpChamp | P10 | Борис Каптелов | Лихачев Никита | 36.059 | 34.880 |
| 2022-04-28 | CorpChamp | P11 | 2 Пилот | 1 Пилот | 38.108 | 36.594 |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | P7 | 1 Пилот | 2 Пилот | 36.582 | 35.065 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2022-03-31 (P7)7.0
2022-04-28 (P11)3.0
2022-05-26 (P10)4.0
2022-06-30 (P2)12.0
2022-06-30 (P8)6.0
2022-07-28 (P9)5.0
2022-08-25 (P12)2.0
2022-10-09 (P12)2.0
2022-10-30 (P13)1.0
2023-02-12 (P10)4.0
2023-03-05 (P12)2.0
2023-04-09 (P13)1.0