YR
Yoklmn Racing
// КОМАНДА9 гонок/15 пилотов/2284 кругов
miksстабильно
Гонок9
Пилотов15
Кругов2284
Лучший круг32.726
Ср. позицияP7.6
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Артем Ястремскийлучший | 4 | 33.604 | 32.917 | 458 | нормальный |
| Бусов Виктор | 1 | 33.691 | 33.050 | 99 | нестабильный |
| Салим Хидиятулин | 2 | 33.755 | 32.726 | 182 | нестабильный |
| Андрей Яндулов | 4 | 34.121 | 32.765 | 341 | нестабильный |
| Александр Матвеев | 1 | 34.163 | 33.744 | 78 | нормальный |
| Владислав Ханин | 1 | 34.308 | 33.834 | 91 | нестабильный |
| Михаил Рыжов | 2 | 34.360 | 33.854 | 192 | стабильный |
| Андрей Средедкин | 1 | 34.367 | 33.793 | 39 | нестабильный |
| Абдул-Хамид Кафаров | 1 | 34.593 | 33.934 | 72 | нестабильный |
| Андрей Середкин | 1 | 34.887 | 34.174 | 33 | нестабильный |
| Азметов Рамиль | 1 | 35.048 | 34.567 | 88 | нормальный |
| Александр Терехин | 1 | 35.107 | 34.639 | 74 | нормальный |
| Иван Шершаков | 1 | 35.146 | 34.634 | 94 | нормальный |
| Евгения Яндулова | 6 | 35.402 | 33.153 | 362 | нестабильный |
| Никита Холоповхудший | 1 | 35.501 | 34.975 | 81 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | MIKS Summer 3 C | P5 | Михаил Рыжов | Евгения Яндулова | 34.867 | 33.834 |
| 2025-07-24 | MIKS Summer 2 C | P7 | Михаил Рыжов | Евгения Яндулова | 35.295 | 33.982 |
| 2025-06-18 | MIKS Summer 1B | P11 | Александр Терехин | Никита Холопов | 35.306 | 34.634 |
| 2025-04-12 | MIKS LIGHT 6C | P11 | Артем Ястремский | Евгения Яндулова | 34.077 | 33.050 |
| 2025-03-23 | MIKS LIGHT 5D | P3 | Артем Ястремский | Абдул-Хамид Кафаров | 34.243 | 33.016 |
| 2025-02-09 | MIKS LIGHT 4D | P8 | Артем Ястремский | Евгения Яндулова | 34.073 | 32.917 |
| 2025-01-19 | MIKS LIGHT 3D | P7 | Артем Ястремский | Евгения Яндулова | 34.839 | 33.694 |
| 2024-12-01 | MIKS LIGHT 2D | P5 | Салим Хидиятулин | Евгения Яндулова | 33.661 | 32.726 |
| 2024-11-02 | MIKS LIGHT 1C | P11 | Александр Матвеев | Андрей Середкин | 34.453 | 33.744 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2024-11-02 (P11)1.0
2024-12-01 (P5)7.0
2025-01-19 (P7)5.0
2025-02-09 (P8)4.0
2025-03-23 (P3)9.0
2025-04-12 (P11)1.0
2025-06-18 (P11)1.0
2025-07-24 (P7)5.0
2025-09-04 (P5)7.0