| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 11.868 | 12.127 | -269 | 0 | 12.127 | 100 | Басов Никита10 |
| 1 | 10 | 11.774 | 12.139 | -257 | 0 | 12.139 | 86 | Абрамов Владимир10 |
| 15 | 10 | 11.972 | 12.174 | -222 | 0 | 12.174 | 71 | Потапков Владимир10 |
| 7 | 10 | 12.048 | 12.396 | 0 | 2 | 12.396 | 57 | Валиулин Юрий10 |
| 14 | 10 | 12.133 | 12.405 | +9 | 2 | 12.405 | 43 | Юдицкий Лев10 |
| 5 | 10 | 12.265 | 12.490 | +94 | 3 | 12.490 | 29 | Волчков Дмитрий10 |
| 6 | 10 | 12.209 | 12.609 | +213 | 4 | 12.609 | 1 | Буслаев Захар10 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5648 | #31352 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | #1392 | #10497 | 9 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | #5903 |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| 4 | #4880 | #5903 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | #1392 | #5648 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | #10497 | #28872 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | #5648 | #10497 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | #1392 | #28872 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | #5903 | #10497 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | #1392 | #5903 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | #4880 | #28872 | 1 | 0 | 0 | 0 |