RV
R-Ace Ventura
// КОМАНДА6 гонок/12 пилотов/2353 кругов
miksстабильно
Гонок6
Пилотов12
Кругов2353
Лучший круг31.161
Ср. позицияP7.7
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Котовлучший | 1 | 32.134 | 31.400 | 85 | нестабильный |
| Андрей Анисимов | 1 | 32.142 | 31.561 | 121 | нестабильный |
| Грачев Егор | 1 | 32.200 | 31.281 | 117 | нестабильный |
| Никита Трыканов | 1 | 32.320 | 31.701 | 88 | нестабильный |
| Илья Степанов | 2 | 32.442 | 31.625 | 202 | нестабильный |
| Иващенко Михаил | 1 | 32.546 | 32.035 | 74 | нестабильный |
| Арибжанов Наиль | 3 | 32.656 | 31.161 | 281 | нестабильный |
| Александр Маркин | 4 | 32.680 | 31.463 | 457 | нестабильный |
| Денис Меркурьев | 4 | 32.819 | 31.504 | 348 | нестабильный |
| Александр Курбатов | 4 | 33.098 | 31.758 | 404 | нестабильный |
| Максим Толкачев | 1 | 33.202 | 32.917 | 72 | машина |
| Газоян Сергейхудший | 1 | 33.368 | 32.869 | 104 | стабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 | MIKS 18 7C | P6 | Андрей Анисимов | Иващенко Михаил | 32.276 | 31.281 |
| 2024-03-10 | MIKS 18 6C | P12 | Илья Степанов | Александр Курбатов | 32.921 | 31.966 |
| 2024-02-18 | MIKS 18 5C | P5 | Арибжанов Наиль | Александр Маркин | 32.243 | 31.161 |
| 2024-01-27 | MIKS 18 4B | P11 | Андрей Котов | Александр Курбатов | 32.450 | 31.400 |
| 2023-12-02 | MIKS 18 3B | P9 | Александр Курбатов | Денис Меркурьев | 33.418 | 32.638 |
| 2023-11-05 | MIKS 18 2C | P3 | Максим Толкачев | Александр Курбатов | 33.344 | 32.722 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2023-11-05 (P3)10.0
2023-12-02 (P9)4.0
2024-01-27 (P11)2.0
2024-02-18 (P5)8.0
2024-03-10 (P12)1.0
2024-04-07 (P6)7.0