RV
Rush Ventura
// КОМАНДА17 гонок/18 пилотов/4616 кругов
miksстабильно
Гонок17
Пилотов18
Кругов4616
Лучший круг30.514
Ср. позицияP8.1
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Кесарев Никиталучший | 1 | 30.814 | 30.581 | 85 | машина |
| Газоян Сергей | 1 | 30.836 | 30.514 | 67 | нормальный |
| Владислав Соловьев | 2 | 32.006 | 31.531 | 239 | стабильный |
| Александр Курбатов | 3 | 32.257 | 31.273 | 280 | нестабильный |
| Александр Маркин | 2 | 32.352 | 31.702 | 192 | нестабильный |
| Добрянский Максим | 7 | 33.281 | 31.264 | 590 | нестабильный |
| Чернов Эдуард | 1 | 33.506 | 33.021 | 69 | нормальный |
| Владимир Ческидов | 5 | 33.631 | 32.580 | 436 | нестабильный |
| Александр Гурджиев | 9 | 33.787 | 32.583 | 819 | нестабильный |
| Дальцев Егор | 5 | 33.948 | 32.957 | 433 | нестабильный |
| Семен Федосов | 2 | 34.133 | 33.189 | 139 | нестабильный |
| Антон Чекалов | 3 | 34.147 | 32.944 | 209 | нестабильный |
| Илья Михайлов | 1 | 34.562 | 34.076 | 67 | нестабильный |
| Андрей Анисимов | 3 | 34.703 | 33.849 | 290 | нормальный |
| Атмашкина Елизавета | 4 | 35.258 | 34.100 | 300 | нестабильный |
| Дамир Мухамеджанов | 3 | 35.313 | 34.509 | 218 | нестабильный |
| Денис Кутепов | 1 | 35.481 | 34.888 | 114 | нестабильный |
| Артем Ястремскийхудший | 1 | 35.487 | 35.144 | 69 | стабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 | MIKS LIGHT 6D | P12 | Дальцев Егор | Александр Гурджиев | 33.819 | 33.077 |
| 2025-03-22 | MIKS LIGHT 5C | P11 | Владимир Ческидов | Александр Гурджиев | 34.165 | 32.898 |
| 2025-02-09 | MIKS LIGHT 4D | P2 | Александр Гурджиев | Дальцев Егор | 33.594 | 32.806 |
| 2025-01-19 | MIKS LIGHT 3D | P5 | Дальцев Егор | Антон Чекалов | 34.496 | 33.767 |
| 2024-12-01 | MIKS LIGHT 2D | P10 | Владимир Ческидов | Антон Чекалов | 33.443 | 32.580 |
| 2024-11-03 | MIKS LIGHT 1D | P11 | Дальцев Егор | Александр Гурджиев | 34.250 | 33.561 |
| 2024-09-05 | PANGO KARTING CUP 4B | P10 | Андрей Анисимов | Дамир Мухамеджанов | 34.763 | 34.064 |
| 2024-08-14 | PANGO KARTING CUP 3A | P11 | Андрей Анисимов | Атмашкина Елизавета | 34.840 | 33.849 |
| 2024-08-01 | PANGO KARTING CUP 2B | P3 | Андрей Анисимов | Артем Ястремский | 35.450 | 34.832 |
| 2024-07-07 | PANGO KARTING CUP 1B | P10 | Денис Кутепов | Атмашкина Елизавета | 35.988 | 34.888 |
| 2024-05-19 | КартСим Абсолют 2024 | P6 | Кесарев Никита | Александр Курбатов | 31.247 | 30.514 |
| 2024-04-27 | MIKS 18 8C | P8 | Владислав Соловьев | Добрянский Максим | 32.419 | 31.755 |
| 2024-04-21 | MIKS Light 7C | P3 | Чернов Эдуард | Александр Гурджиев | 33.702 | 33.021 |
| 2024-04-09 | MIKS Light 6C | P10 | Александр Гурджиев | Семен Федосов | 33.746 | 33.006 |
| 2024-04-07 | MIKS 18 7C | P10 | Владислав Соловьев | Добрянский Максим | 32.394 | 31.531 |
| 2024-02-24 | MIKS Light 5C | P7 | Добрянский Максим | Семен Федосов | 33.681 | 32.735 |
| 2024-02-11 | MIKS Light 4C | P9 | Добрянский Максим | Илья Михайлов | 34.410 | 33.266 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2024-02-11 (P9)4.0
2024-02-24 (P7)6.0
2024-04-07 (P10)3.0
2024-04-09 (P10)3.0
2024-04-21 (P3)10.0
2024-04-27 (P8)5.0
2024-05-19 (P6)7.0
2024-07-07 (P10)3.0
2024-08-01 (P3)10.0
2024-08-14 (P11)2.0
2024-09-05 (P10)3.0
2024-11-03 (P11)2.0
2024-12-01 (P10)3.0
2025-01-19 (P5)8.0
2025-02-09 (P2)11.0
2025-03-22 (P11)2.0
2025-04-13 (P12)1.0