К1
Команда 10
// КОМАНДА16 гонок/85 пилотов/5457 кругов
dozarimiksпрогрессирует
Гонок16
Пилотов85
Кругов5457
Лучший круг22.957
Ср. позицияP5.7
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Борис Тарантинлучший | 1 | 23.810 | 23.025 | 34 | нестабильный |
| Евгений Кузышин | 1 | 23.916 | 22.957 | 58 | нестабильный |
| Бойченко Сергей | 1 | 24.223 | 22.992 | 53 | нестабильный |
| Андрей Пономарев | 1 | 25.509 | 23.293 | 58 | нестабильный |
| Александр Петухов | 1 | 30.503 | 30.097 | 59 | нестабильный |
| Куценко Петр | 1 | 30.520 | 30.073 | 63 | нестабильный |
| Богдан Каркешкин | 1 | 30.524 | 30.044 | 45 | нестабильный |
| Владислав Шевель | 1 | 31.052 | 30.541 | 73 | нестабильный |
| Гетманенко Евгений | 2 | 31.549 | 29.901 | 127 | нормальный |
| Александр Савинов | 1 | 32.201 | 30.919 | 48 | нестабильный |
| Илья Цепкало | 1 | 32.687 | 32.408 | 47 | машина |
| Набоков Никита | 1 | 32.765 | 32.430 | 50 | нормальный |
| Никита Шульгин | 1 | 32.991 | 32.748 | 41 | машина |
| Игорь Уйбо | 1 | 33.017 | 32.617 | 84 | нормальный |
| Иван Овсиенко | 1 | 33.107 | 32.653 | 72 | стабильный |
| Тимофей Фисенко | 1 | 33.112 | 32.661 | 64 | стабильный |
| Балашко Георгий | 1 | 33.132 | 32.657 | 41 | нестабильный |
| Артем Коренев | 2 | 33.209 | 29.747 | 95 | стабильный |
| Лазарева Татьяна | 1 | 33.267 | 32.776 | 44 | нормальный |
| Володин Евгений | 2 | 33.285 | 32.627 | 114 | стабильный |
| Даниил Тулубьев | 1 | 33.392 | 32.726 | 65 | машина |
| Басов Никита | 1 | 33.425 | 33.107 | 70 | машина |
| Даниил Жучков | 1 | 33.442 | 32.955 | 50 | машина |
| Даниил Шияфетдинов | 1 | 33.458 | 32.985 | 70 | машина |
| Лапицкий Сергей | 1 | 33.545 | 33.128 | 46 | нормальный |
| Владимир Гулев | 1 | 33.567 | 33.007 | 46 | нормальный |
| Алексей Смирнов | 1 | 33.596 | 33.332 | 48 | машина |
| Андрей Соколов | 1 | 33.623 | 33.307 | 35 | стабильный |
| Сагателян Сергей | 1 | 33.623 | 33.253 | 76 | нормальный |
| Николай Хорьков | 1 | 33.679 | 33.319 | 66 | стабильный |
| Александр Саблин | 3 | 33.720 | 32.778 | 146 | нормальный |
| Грибов Павел | 1 | 33.727 | 32.862 | 46 | нормальный |
| Галицкий Евгений | 1 | 33.802 | 33.380 | 64 | стабильный |
| Владимир Седов | 1 | 33.820 | 33.310 | 49 | нестабильный |
| Даниил Лашин | 1 | 33.825 | 33.313 | 51 | нормальный |
| Григорий Примак | 1 | 33.826 | 33.345 | 41 | стабильный |
| Климова Полина | 1 | 33.845 | 33.437 | 47 | нормальный |
| Александр Миков | 2 | 33.848 | 33.287 | 155 | нормальный |
| Бармин Михаил | 1 | 33.945 | 33.080 | 74 | стабильный |
| Артем Захаров | 2 | 33.949 | 33.293 | 82 | машина |
| Владислав Донец | 1 | 33.949 | 33.514 | 65 | нормальный |
| Александр Тэн | 1 | 34.039 | 33.302 | 46 | стабильный |
| Константин Сугробов | 1 | 34.093 | 33.324 | 84 | нормальный |
| Дремин Максим | 1 | 34.133 | 33.573 | 69 | нестабильный |
| Борис Жестков | 1 | 34.162 | 33.770 | 47 | стабильный |
| Андрей Солуковцев | 2 | 34.211 | 33.151 | 152 | нестабильный |
| Максим Чудайкин | 1 | 34.236 | 33.723 | 44 | стабильный |
| Кизилов Константин | 1 | 34.252 | 33.546 | 44 | нестабильный |
| Толчев | 1 | 34.267 | 33.728 | 46 | стабильный |
| Матвей Фуражкин | 1 | 34.311 | 33.279 | 68 | нестабильный |
| Дмитрий Мачин | 1 | 34.334 | 33.400 | 49 | нестабильный |
| Алексей Чернов | 1 | 34.388 | 33.590 | 65 | нестабильный |
| Басов | 1 | 34.392 | 33.805 | 69 | стабильный |
| Лизин | 1 | 34.398 | 33.984 | 44 | нормальный |
| Алексеев Дмитрий | 1 | 34.425 | 33.873 | 47 | нормальный |
| Иван Казарин | 1 | 34.435 | 33.418 | 61 | нестабильный |
| Егор Шугля | 2 | 34.500 | 33.769 | 83 | нестабильный |
| Артем Золонцев | 1 | 34.504 | 33.606 | 27 | нестабильный |
| Владимир Ломакин | 1 | 34.506 | 33.783 | 44 | нестабильный |
| Иевлев Сергей | 1 | 34.542 | 33.824 | 71 | нестабильный |
| Фуражкин | 1 | 34.607 | 33.861 | 77 | нестабильный |
| Андрей Михайлов | 1 | 34.638 | 33.898 | 34 | нестабильный |
| Елизавета Табакарь | 1 | 34.735 | 34.222 | 51 | нестабильный |
| Тырина | 1 | 34.786 | 34.297 | 50 | нормальный |
| Александр Егоров | 1 | 34.841 | 34.000 | 38 | нестабильный |
| Арина Лукашевич | 1 | 34.861 | 34.188 | 48 | нестабильный |
| Петухов | 1 | 34.978 | 34.255 | 43 | нестабильный |
| Илья Назаров | 3 | 35.031 | 33.357 | 140 | нормальный |
| Александр Машинский | 2 | 35.053 | 33.413 | 157 | стабильный |
| Антошин Егор | 1 | 35.083 | 34.478 | 41 | нормальный |
| Ирина Петрова | 3 | 35.095 | 33.558 | 128 | нормальный |
| Бойко | 1 | 35.197 | 34.718 | 39 | стабильный |
| Качко Николай | 1 | 35.264 | 34.201 | 44 | нестабильный |
| Илья Пушкарев | 2 | 35.466 | 33.434 | 97 | нестабильный |
| Антон Клочков | 1 | 35.527 | 34.595 | 41 | нестабильный |
| Иван Трофимов | 1 | 35.615 | 34.584 | 41 | нестабильный |
| Арибжанов Наиль | 1 | 36.413 | 36.006 | 39 | машина |
| Андрей Котов | 1 | 36.508 | 36.005 | 83 | стабильный |
| Гордюшкин Максим | 1 | 36.547 | 36.022 | 50 | машина |
| Каража Николай | 1 | 36.582 | 36.167 | 41 | машина |
| Мария Тырина | 1 | 36.738 | 36.375 | 48 | стабильный |
| Илья Кольцов | 1 | 37.143 | 36.451 | 41 | нестабильный |
| Алексей Незнамов | 1 | 37.172 | 36.588 | 42 | стабильный |
| Андрей Козлов | 1 | 37.416 | 36.677 | 46 | нестабильный |
| Егор Киряковхудший | 1 | 37.968 | 36.746 | 46 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Гонка | P8 | Борис Тарантин | Андрей Пономарев | 24.660 | 22.957 |
| 2025-02-14 | Картинговый Кубок G-Drive СМП РСКГ 2 Этап | P2 | Илья Цепкало | Николай Хорьков | 33.236 | 32.408 |
| 2025-01-10 | Картинговый Кубок G-Drive СМП РСКГ | P8 | Бармин Михаил | Иван Трофимов | 34.401 | 33.080 |
| 2024-03-15 | СМП РСКГ | P13 | Андрей Соколов | Иван Казарин | 33.951 | 33.266 |
| 2024-02-02 | СМП РСКГ | P6 | Даниил Тулубьев | Григорий Примак | 33.588 | 32.726 |
| 2024-01-12 | СМП РСКГ | P9 | Даниил Жучков | Антон Клочков | 34.074 | 32.955 |
| 2023-12-23 | СМП РСКГ | P12 | Гетманенко Евгений | Александр Савинов | 30.780 | 29.747 |
| 2023-12-09 | КАРТСИМ Юниор | P4 | Набоков Никита | Артем Золонцев | 33.348 | 32.430 |
| 2023-11-24 | СМП РСКГ | P4 | Володин Евгений | Алексей Чернов | 33.752 | 32.627 |
| 2023-03-24 | СМП-РСКГ Финал | P3 | Александр Машинский | Егор Киряков | 36.841 | 35.615 |
| 2023-01-20 | СМП-РСКГ | P2 | Андрей Котов | Андрей Козлов | 36.901 | 36.005 |
| 2022-04-08 | SMP RSKG FINAL | P3 | Сагателян Сергей | Илья Пушкарев | 34.090 | 33.253 |
| 2022-03-18 | SMP RSKG RACE | P2 | Александр Машинский | Александр Егоров | 34.294 | 33.313 |
| 2022-02-18 | SMP RSKG RACE | P7 | Дремин Максим | Качко Николай | 34.779 | 33.573 |
| 2022-01-28 | SMP RSKG RACE | P3 | Толчев | Бойко | 34.659 | 33.728 |
| 2019-12-29 | Новогодняя гонка | P5 | - | - | 30.642 | 29.802 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2019-12-29 (P5)9.0
2022-01-28 (P3)11.0
2022-02-18 (P7)7.0
2022-03-18 (P2)12.0
2022-04-08 (P3)11.0
2023-01-20 (P2)12.0
2023-03-24 (P3)11.0
2023-11-24 (P4)10.0
2023-12-09 (P4)10.0
2023-12-23 (P12)2.0
2024-01-12 (P9)5.0
2024-02-02 (P6)8.0
2024-03-15 (P13)1.0
2025-01-10 (P8)6.0
2025-02-14 (P2)12.0
2026-03-21 (P8)6.0
// РЕЙТИНГИ_ПИЛОТОВ
По темпу
-
11.Илья Цепкало
--
-
14.Игорь Уйбо
--
-
-
-
-
-
-
22.Басов Никита
--
-
-
-
-
-
-
-
32.Грибов Павел
--
-
35.Даниил Лашин
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49.Толчев
--
-
-
53.Басов
-54.Лизин
--
56.Иван Казарин
-57.Егор Шугля
--
-
-
61.Фуражкин
--
64.Тырина
--
-
67.Петухов
-68.Илья Назаров
-70.Антошин Егор
--
72.Бойко
--
-
-
-
-
78.Андрей Котов
--
-
81.Мария Тырина
-82.Илья Кольцов
--
-
85.Егор Киряков
-По стабильности
-
-
-
-
-
13.Басов
--
15.Бойко
--
17.Толчев
--
-
-
21.Мария Тырина
--
23.Андрей Котов
--
-
-
-
-
-
-
32.Грибов Павел
--
-
-
36.Илья Назаров
-37.Даниил Лашин
--
40.Игорь Уйбо
--
-
-
-
-
47.Лизин
-48.Тырина
-49.Антошин Егор
--
-
-
55.Куценко Петр
--
57.Фуражкин
--
59.Иван Казарин
--
-
-
-
-
66.Егор Шугля
--
68.Петухов
-69.Егор Киряков
-70.Илья Кольцов
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
По опыту
-
11.Егор Шугля
--
-
-
-
-
-
-
-
22.Андрей Котов
--
-
-
-
27.Антошин Егор
--
-
-
-
-
33.Басов
-34.Басов Никита
--
36.Бойко
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47.Грибов Павел
--
-
50.Даниил Лашин
--
-
-
-
56.Егор Киряков
-58.Иван Казарин
--
-
61.Игорь Уйбо
--
63.Илья Кольцов
-64.Илья Цепкало
--
-
-
70.Куценко Петр
--
-
73.Лизин
--
75.Мария Тырина
--
-
-
-
80.Петухов
--
-
83.Толчев
-84.Тырина
-85.Фуражкин
-