QB
Quantum Bus
// КОМАНДА25 гонок/24 пилотов/7578 кругов
dozarilonatomiksдеградирует
Гонок25
Пилотов24
Кругов7578
Лучший круг20.882
Ср. позицияP6.4
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Аносов Дмитрийлучший | 1 | 21.331 | 20.882 | 189 | нестабильный |
| Никита Соловьев | 1 | 21.336 | 20.982 | 137 | нестабильный |
| Евгений Шеремет | 1 | 21.814 | 21.356 | 118 | нестабильный |
| Илья Цукеров | 1 | 23.644 | 22.935 | 100 | нестабильный |
| Илья Раевский | 1 | 24.622 | 24.166 | 93 | нестабильный |
| Аникеенко Николай | 1 | 24.898 | 24.235 | 94 | нестабильный |
| Артем Ястремский | 3 | 29.647 | 21.287 | 216 | нестабильный |
| Баев Игорь | 15 | 30.178 | 21.047 | 1318 | нестабильный |
| Кислов Михаил | 12 | 30.854 | 21.514 | 1101 | нестабильный |
| Абдурахманов Арсен | 4 | 31.503 | 21.142 | 346 | нестабильный |
| Кулька Роман | 1 | 31.611 | 31.179 | 123 | нормальный |
| Давыдов Денис | 3 | 31.673 | 30.996 | 240 | нестабильный |
| Андронова Элина | 6 | 32.516 | 30.899 | 664 | нормальный |
| Александр Пожидаев | 5 | 32.522 | 30.701 | 596 | стабильный |
| Константин Тюменцев | 6 | 32.719 | 31.077 | 511 | нормальный |
| Александр Гусев | 1 | 32.919 | 32.352 | 86 | стабильный |
| Александр Мельников | 1 | 32.986 | 32.502 | 72 | нестабильный |
| Григорий Карулин | 5 | 34.414 | 32.612 | 392 | стабильный |
| Игнатко Сергей | 1 | 34.504 | 33.738 | 89 | нестабильный |
| Роман Сафронов | 4 | 34.727 | 32.128 | 331 | стабильный |
| Антон Кузнецов | 3 | 34.758 | 34.218 | 313 | стабильный |
| Варганов Никита | 2 | 34.803 | 34.182 | 142 | стабильный |
| Андрей Воротников | 3 | 34.949 | 34.007 | 237 | нормальный |
| Максим Шипиевхудший | 1 | 36.528 | 35.984 | 70 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Финал REKS, группа B | P4 | Аносов Дмитрий | Баев Игорь | 21.538 | 20.882 |
| 2026-03-29 | MIKS LIGHT 5D | P1 | Роман Сафронов | Григорий Карулин | 35.482 | 34.841 |
| 2026-03-20 | AIMOL MIKS 20 6B | P6 | Александр Пожидаев | Артем Ястремский | 33.864 | 33.149 |
| 2026-02-14 | AIMOL MIKS 20 5C | P2 | Александр Пожидаев | Кислов Михаил | 33.799 | 32.916 |
| 2026-02-10 | Russian Endurance Karting Series Группа 1 | P8 | Никита Соловьев | Баев Игорь | 21.780 | 20.982 |
| 2026-02-07 | MIKS LIGHT 4D | P5 | Роман Сафронов | Кислов Михаил | 35.806 | 35.026 |
| 2026-01-24 | AIMOL MIKS 20 4C | P6 | Александр Пожидаев | Игнатко Сергей | 33.993 | 33.259 |
| 2026-01-16 | MIKS LIGHT 3C | P13 | Роман Сафронов | Баев Игорь | 35.818 | 35.093 |
| 2025-12-21 | Картсим 2025 Абсолют | P12 | Григорий Карулин | Максим Шипиев | 36.410 | 35.931 |
| 2025-11-29 | AIMOL MIKS 20 3C | P4 | Александр Пожидаев | Давыдов Денис | 31.677 | 30.958 |
| 2025-11-15 | MIKS LIGHT 2C | P8 | Кислов Михаил | Роман Сафронов | 32.482 | 31.821 |
| 2025-11-12 | Russian Endurance Karting Series Группа 2 | P9 | Кислов Михаил | Илья Цукеров | 23.524 | 22.858 |
| 2025-11-09 | AIMOL MIKS 20 2D | P1 | Александр Пожидаев | Константин Тюменцев | 31.537 | 30.701 |
| 2025-10-21 | Russian Endurance Karting Series 1 Группа | P11 | Александр Гусев | Баев Игорь | 33.044 | 32.352 |
| 2025-10-16 | AIMOL MIKS 20 1A | P9 | Андронова Элина | Кулька Роман | 31.649 | 31.046 |
| 2025-10-12 | MIKS LIGHT 1E | P7 | Баев Игорь | Кислов Михаил | 33.084 | 32.560 |
| 2025-09-02 | MIKS Summer 3 A | P11 | Баев Игорь | Антон Кузнецов | 34.522 | 33.867 |
| 2025-07-23 | MIKS Summer 2 B | P2 | Баев Игорь | Варганов Никита | 34.715 | 34.155 |
| 2025-06-17 | MIKS Summer 1A | P6 | Варганов Никита | Баев Игорь | 34.929 | 34.449 |
| 2025-02-18 | Russian Endurance Karting Series Группа 1 | P6 | Григорий Карулин | Кислов Михаил | 33.447 | 32.895 |
| 2024-11-18 | Russian Endurance Karting Series Группа 1 | P8 | Кислов Михаил | Аникеенко Николай | 24.736 | 23.900 |
| 2024-10-30 | Russian Endurance Karting Series Группа 2 | P4 | Абдурахманов Арсен | Кислов Михаил | 21.628 | 21.047 |
| 2024-09-04 | PANGO KARTING CUP 4A | P3 | Абдурахманов Арсен | Андрей Воротников | 34.426 | 33.751 |
| 2024-07-31 | PANGO KARTING CUP 2A | P8 | Кислов Михаил | Абдурахманов Арсен | 35.158 | 34.381 |
| 2024-07-07 | PANGO KARTING CUP 1B | P6 | Баев Игорь | Абдурахманов Арсен | 35.555 | 34.862 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2024-07-07 (P6)8.0
2024-07-31 (P8)6.0
2024-09-04 (P3)11.0
2024-10-30 (P4)10.0
2024-11-18 (P8)6.0
2025-02-18 (P6)8.0
2025-06-17 (P6)8.0
2025-07-23 (P2)12.0
2025-09-02 (P11)3.0
2025-10-12 (P7)7.0
2025-10-16 (P9)5.0
2025-10-21 (P11)3.0
2025-11-09 (P1)13.0
2025-11-12 (P9)5.0
2025-11-15 (P8)6.0
2025-11-29 (P4)10.0
2025-12-21 (P12)2.0
2026-01-16 (P13)1.0
2026-01-24 (P6)8.0
2026-02-07 (P5)9.0
2026-02-10 (P8)6.0
2026-02-14 (P2)12.0
2026-03-20 (P6)8.0
2026-03-29 (P1)13.0
2026-03-31 (P4)10.0